Kennzahlen NRW: Personen in Bedarfsgemeinschaften
Zu den Personen in Bedarfsgemeinschaften zählen alle Menschen, die in einem Hartz-IV-Haushalt leben. Im Februar 2022 waren es 1,5 Millionen Personen. Im Vergleich zum Februar 2021 ist die Anzahl um 5,6 Prozent gesunken.
Hinweis zum Export nach Excel!
Aus technischen Gründen kann es leider vorkommen, dass das Diagramm zu den exportierten Datensätzen unübersichtlich bzw. nicht gut lesbar dargestellt wird. Dies ist insbesondere beim Export aller Datensätze einer Tabelle der Fall.
Allerdings kann das Layout des Diagramms (Art des Diagramms, Abmessungen etc.) durch Sie selbständig angepasst und in eine ansehnliche Form gebracht werden.
Wir bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich für Ihr Verständnis!
Daten
Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.
Februar 2021 | Dezember 2021 | Januar 2022 | Februar 2022 | Veränderung zum Vorjahr in Prozent | |
Aachen, Städteregion | 51.245 | 47.583 | 47.565 | 47.465 | -7,4 |
Bielefeld, Stadt | 36.855 | 34.787 | 34.717 | 34.695 | -5,9 |
Bochum, Stadt | 43.984 | 41.527 | 41.558 | 41.375 | -5,9 |
Bonn, Stadt | 31.914 | 30.229 | 30.037 | 30.142 | -5,6 |
Borken | 15.290 | 13.849 | 13.725 | 13.548 | -11,4 |
Bottrop, Stadt | 11.947 | 11.183 | 11.220 | 11.151 | -6,7 |
Coesfeld | 8.171 | 7.545 | 7.528 | 7.497 | -8,3 |
Dortmund, Stadt | 87.568 | 85.989 | 86.110 | 86.121 | -1,7 |
Duisburg, Stadt | 75.600 | 73.789 | 73.846 | 74.063 | -2,0 |
Düren | 22.457 | 20.822 | 20.754 | 21.031 | -6,4 |
Düsseldorf, Stadt | 59.580 | 54.955 | 54.641 | 54.122 | -9,2 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 25.867 | 24.565 | 24.489 | 24.379 | -5,8 |
Essen, Stadt | 88.557 | 85.221 | 84.778 | 85.513 | -3,4 |
Euskirchen | 10.952 | 10.147 | 10.011 | 9.985 | -8,8 |
Gelsenkirchen, Stadt | 52.971 | 51.858 | 51.836 | 51.941 | -1,9 |
Gütersloh | 17.746 | 16.113 | 16.242 | 16.479 | -7,1 |
Hagen, Stadt | 27.902 | 26.828 | 26.822 | 27.258 | -2,3 |
Hamm, Stadt | 19.179 | 17.928 | 17.852 | 17.779 | -7,3 |
Heinsberg | 16.114 | 14.956 | 14.984 | 15.000 | -6,9 |
Herford | 16.321 | 14.755 | 14.729 | 14.720 | -9,8 |
Herne, Stadt | 23.785 | 22.699 | 22.638 | 22.827 | -4,0 |
Hochsauerlandkreis | 12.688 | 11.346 | 11.265 | 11.314 | -10,8 |
Höxter | 6.277 | 5.871 | 5.911 | 5.930 | -5,5 |
Kleve | 16.428 | 15.218 | 15.022 | 15.014 | -8,6 |
Köln, Stadt | 124.373 | 116.641 | 116.799 | 116.925 | -6,0 |
Krefeld, Stadt | 28.337 | 27.070 | 27.052 | 26.950 | -4,9 |
Leverkusen, Stadt | 17.522 | 16.489 | 16.425 | 16.347 | -6,7 |
Lippe | 25.168 | 23.240 | 23.282 | 23.091 | -8,3 |
Märkischer Kreis | 32.603 | 30.126 | 30.079 | 30.248 | -7,2 |
Mettmann | 39.203 | 37.208 | 37.062 | 37.034 | -5,5 |
Minden-Lübbecke | 22.277 | 21.184 | 21.188 | 21.330 | -4,2 |
Mönchengladbach, Stadt | 36.840 | 34.630 | 34.580 | 34.641 | -6,0 |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 20.545 | 19.532 | 19.544 | 19.528 | -5,0 |
Münster, Stadt | 20.858 | 19.581 | 19.617 | 19.574 | -6,2 |
Oberbergischer Kreis | 14.628 | 13.432 | 13.415 | 13.417 | -8,3 |
Oberhausen, Stadt | 28.539 | 27.561 | 27.527 | 27.592 | -3,3 |
Olpe | 5.191 | 4.666 | 4.587 | 4.588 | -11,6 |
Paderborn | 20.166 | 18.364 | 18.273 | 18.434 | -8,6 |
Recklinghausen | 71.897 | 68.085 | 68.150 | 68.310 | -5,0 |
Remscheid, Stadt | 11.127 | 10.652 | 10.698 | 10.802 | -2,9 |
Rhein-Erft-Kreis | 34.228 | 31.721 | 31.634 | 31.260 | -8,7 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 17.800 | 16.565 | 16.555 | 16.581 | -6,8 |
Rhein-Kreis Neuss | 31.492 | 29.571 | 29.461 | 29.583 | -6,1 |
Rhein-Sieg-Kreis | 36.584 | 33.678 | 33.490 | 33.251 | -9,1 |
Siegen-Wittgenstein | 17.768 | 16.941 | 16.920 | 16.997 | -4,3 |
Soest | 17.851 | 16.272 | 16.244 | 16.295 | -8,7 |
Solingen, Stadt | 14.904 | 15.016 | 15.657 | 15.467 | 3,8 |
Steinfurt | 21.048 | 19.454 | 19.535 | 19.257 | -8,5 |
Unna | 35.124 | 32.536 | 32.430 | 32.218 | -8,3 |
Viersen | 17.777 | 16.184 | 16.199 | 16.153 | -9,1 |
Warendorf | 14.875 | 13.659 | 13.635 | 13.598 | -8,6 |
Wesel | 33.789 | 31.658 | 31.792 | 31.691 | -6,2 |
Wuppertal, Stadt | 50.314 | 48.220 | 48.123 | 49.079 | -2,5 |
Nordrhein-Westfalen | 1.642.226 | 1.549.703 | 1.548.231 | 1.549.589 | -5,6 |
Quelle
Bundesagentur für Arbeit, Eckwerte der Grundsicherung SGB II - Deutschland, West/Ost, Länder und Kreise (Zeitreihe Monatszahlen ab 2005), Berichtsmonat Februar 2022, Tabelle 3.2.