Alter von langzeitarbeitslosen Personen
Noch im März 2020 lag die Zahl der Langzeitarbeitslosen in NRW in allen Altersgruppen etwas niedriger als im März 2019. Demgegenüber sind im März 2021 wieder deutlich mehr Personen in jeder Altersgruppe von LZA betroffen. Bemerkenswert ist, dass die größten Anstiege in den drei jüngeren Gruppen stattgefunden haben. Besonders stark fiel der Anstieg in der jüngsten, aber auch kleinsten Gruppe (15 bis unter 25-Jährige) aus. Hier ist ein Plus um 80,5 Prozent auf 11.361 Personen im März 2021 zu verzeichnen. Auch in den Gruppen der 25- bis unter 35-Jährigen und 35- bis unter 45-Jährigen sind im März 2021 46,5 Prozent bzw. 40,8 Prozent mehr Personen in LZA. Im Vergleich dazu sind es in der ältesten Gruppe (55 Jahre und älter) „nur“ 25,4 Prozent mehr Personen. Im Mai 2021 haben sich die Zahlen in den einzelnen Altersgruppen gegenüber März 2021 kaum verändert.
Hinweis zum Export nach Excel!
Aus technischen Gründen kann es leider vorkommen, dass das Diagramm zu den exportierten Datensätzen unübersichtlich bzw. nicht gut lesbar dargestellt wird. Dies ist insbesondere beim Export aller Datensätze einer Tabelle der Fall.
Allerdings kann das Layout des Diagramms (Art des Diagramms, Abmessungen etc.) durch Sie selbständig angepasst und in eine ansehnliche Form gebracht werden.
Wir bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich für Ihr Verständnis!
Daten
Alter von langzeitarbeitslosen Personen (Anzahl): März 2019 und März 2020 im Vergleich
Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.
Gesamt im März 2019 | 15 bis unter 25 Jahre im März 2019 | 25 bis unter 35 Jahre im März 2019 | 35 bis unter 45 Jahre im März 2019 | 45 bis unter 55 Jahre im März 2019 | 55 Jahre und älter im März 2019 | Gesamt im März 2020 | 15 bis unter 25 Jahre im März 2020 | 25 bis unter 35 Jahre im März 2020 | 35 bis unter 45 Jahre im März 2020 | 45 bis unter 55 Jahre im März 2020 | 55 Jahre und älter im März 2020 | |
Aachen, Städteregion | 8.119 | 164 | 1.623 | 1.973 | 2.338 | 2.021 | 7.852 | 146 | 1.460 | 1.908 | 2.168 | 2.170 |
Bielefeld, Stadt | 5.203 | 150 | 973 | 1.290 | 1.504 | 1.286 | 5.424 | 167 | 994 | 1.397 | 1.463 | 1.403 |
Bochum, Stadt | 6.378 | 115 | 1.256 | 1.656 | 1.668 | 1.683 | 6.115 | 136 | 1.163 | 1.528 | 1.608 | 1.680 |
Bonn, Stadt | 4.101 | 68 | 693 | 1.032 | 1.165 | 1.143 | 4.041 | 66 | 680 | 1.001 | 1.086 | 1.208 |
Borken | 2.559 | 73 | 437 | 561 | 621 | 867 | 2.572 | 67 | 417 | 583 | 612 | 893 |
Bottrop, Stadt | 1.352 | 41 | 274 | 363 | 364 | 310 | 1.409 | 38 | 286 | 371 | 406 | 308 |
Coesfeld | 861 | 27 | 140 | 200 | 207 | 286 | 879 | 25 | 135 | 204 | 193 | 321 |
Dortmund, Stadt | 12.513 | 243 | 2.353 | 3.253 | 3.855 | 2.809 | 12.595 | 300 | 2.445 | 3.295 | 3.840 | 2.715 |
Duisburg, Stadt | 11.685 | 290 | 2.320 | 3.153 | 3.443 | 2.479 | 10.829 | 253 | 2.099 | 2.899 | 3.117 | 2.461 |
Düren | 3.998 | 193 | 864 | 1.033 | 1.108 | 798 | 3.650 | 189 | 786 | 907 | 952 | 813 |
Düsseldorf, Stadt | 7.406 | 147 | 1.068 | 1.826 | 2.198 | 2.167 | 7.370 | 133 | 1.069 | 1.747 | 2.134 | 2.287 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 3.073 | 46 | 574 | 735 | 849 | 869 | 3.034 | 53 | 606 | 734 | 801 | 840 |
Essen, Stadt | 12.657 | 361 | 2.699 | 3.470 | 3.838 | 2.289 | 11.820 | 322 | 2.671 | 3.231 | 3.483 | 2.113 |
Euskirchen | 1.988 | 46 | 399 | 447 | 442 | 654 | 1.875 | 58 | 353 | 437 | 385 | 642 |
Gelsenkirchen, Stadt | 6.545 | 179 | 1.447 | 1.807 | 1.788 | 1.324 | 6.303 | 203 | 1.442 | 1.670 | 1.707 | 1.281 |
Gütersloh | 2.668 | 72 | 538 | 671 | 670 | 716 | 2.702 | 78 | 546 | 701 | 652 | 724 |
Hagen, Stadt | 4.076 | 86 | 709 | 1.043 | 1.173 | 1.065 | 4.303 | 79 | 799 | 1.097 | 1.187 | 1.141 |
Hamm, Stadt | 3.605 | 123 | 694 | 1.006 | 1.140 | 642 | 3.295 | 97 | 649 | 893 | 1.052 | 604 |
Heinsberg | 2.061 | 39 | 342 | 463 | 550 | 667 | 2.068 | 35 | 368 | 445 | 538 | 682 |
Herford | 2.409 | 57 | 381 | 481 | 607 | 883 | 2.427 | 69 | 369 | 492 | 620 | 877 |
Herne, Stadt | 2.898 | 84 | 531 | 785 | 842 | 656 | 2.786 | 97 | 537 | 727 | 805 | 620 |
Hochsauerlandkreis | 2.092 | 62 | 370 | 486 | 534 | 637 | 2.126 | 75 | 347 | 485 | 530 | 689 |
Höxter | 867 | 23 | 129 | 168 | 235 | 312 | 784 | 25 | 99 | 159 | 194 | 307 |
Kleve | 4.009 | 161 | 829 | 926 | 978 | 1.110 | 3.295 | 104 | 699 | 741 | 782 | 965 |
Köln, Stadt | 19.692 | 393 | 3.440 | 4.969 | 5.434 | 5.456 | 19.180 | 377 | 3.616 | 5.216 | 5.393 | 4.578 |
Krefeld, Stadt | 5.594 | 94 | 1.040 | 1.380 | 1.660 | 1.420 | 5.393 | 87 | 1.035 | 1.350 | 1.464 | 1.457 |
Leverkusen, Stadt | 2.201 | 37 | 438 | 587 | 573 | 566 | 2.190 | 32 | 424 | 585 | 552 | 597 |
Lippe | 4.668 | 228 | 993 | 1.164 | 1.318 | 965 | 4.365 | 215 | 935 | 1.067 | 1.163 | 985 |
Märkischer Kreis | 5.219 | 94 | 793 | 1.112 | 1.321 | 1.899 | 5.568 | 124 | 910 | 1.163 | 1.433 | 1.938 |
Mettmann | 5.990 | 67 | 975 | 1.363 | 1.588 | 1.997 | 5.520 | 68 | 882 | 1.185 | 1.341 | 2.044 |
Minden-Lübbecke | 2.630 | 121 | 549 | 585 | 692 | 682 | 2.783 | 119 | 630 | 630 | 639 | 765 |
Mönchengladbach, Stadt | 4.825 | 140 | 969 | 1.199 | 1.257 | 1.260 | 4.505 | 168 | 940 | 1.081 | 1.110 | 1.206 |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 3.036 | 14 | 530 | 805 | 758 | 929 | 2.982 | 17 | 484 | 746 | 725 | 1.010 |
Münster, Stadt | 3.014 | 73 | 579 | 748 | 773 | 832 | 2.933 | 88 | 530 | 691 | 802 | 816 |
Oberbergischer Kreis | 2.730 | 88 | 423 | 571 | 661 | 987 | 2.891 | 125 | 494 | 623 | 599 | 1.050 |
Oberhausen, Stadt | 5.364 | 114 | 1.045 | 1.435 | 1.685 | 1.085 | 5.036 | 82 | 1.032 | 1.341 | 1.500 | 1.081 |
Olpe | 779 | 4 | 109 | 180 | 221 | 265 | 694 | 3 | 108 | 151 | 183 | 249 |
Paderborn | 3.018 | 58 | 422 | 559 | 693 | 1.286 | 2.916 | 57 | 416 | 531 | 636 | 1.276 |
Recklinghausen | 13.952 | 489 | 2.813 | 3.800 | 3.781 | 3.060 | 12.147 | 386 | 2.341 | 3.150 | 3.192 | 3.065 |
Remscheid, Stadt | 1.673 | 47 | 301 | 418 | 455 | 452 | 1.534 | 45 | 296 | 363 | 383 | 447 |
Rhein-Erft-Kreis | 5.852 | 173 | 1.109 | 1.364 | 1.503 | 1.703 | 5.830 | 191 | 1.078 | 1.406 | 1.428 | 1.727 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 3.262 | 80 | 553 | 757 | 853 | 1.019 | 3.309 | 96 | 541 | 764 | 836 | 1.072 |
Rhein-Kreis Neuss | 4.493 | 51 | 739 | 1.097 | 1.306 | 1.300 | 4.155 | 50 | 709 | 1.075 | 1.186 | 1.135 |
Rhein-Sieg-Kreis | 5.445 | 175 | 1.035 | 1.232 | 1.375 | 1.628 | 5.409 | 160 | 1.019 | 1.271 | 1.315 | 1.644 |
Siegen-Wittgenstein | 2.254 | 72 | 359 | 496 | 526 | 801 | 2.163 | 99 | 376 | 435 | 522 | 731 |
Soest | 3.018 | 65 | 514 | 664 | 769 | 1.006 | 2.985 | 75 | 496 | 665 | 764 | 985 |
Solingen, Stadt | 2.294 | 81 | 443 | 585 | 678 | 507 | 2.149 | 97 | 432 | 552 | 626 | 442 |
Steinfurt | 3.355 | 175 | 709 | 816 | 884 | 771 | 3.457 | 180 | 724 | 795 | 861 | 897 |
Unna | 5.531 | 74 | 945 | 1.402 | 1.540 | 1.570 | 5.034 | 40 | 905 | 1.280 | 1.398 | 1.411 |
Viersen | 3.367 | 50 | 578 | 682 | 917 | 1.140 | 3.033 | 45 | 543 | 615 | 817 | 1.013 |
Warendorf | 2.912 | 100 | 523 | 709 | 802 | 778 | 2.782 | 91 | 502 | 624 | 727 | 838 |
Wesel | 5.871 | 160 | 1.121 | 1.428 | 1.613 | 1.549 | 5.580 | 121 | 992 | 1.328 | 1.510 | 1.629 |
Wuppertal, Stadt | 5.529 | 291 | 1.242 | 1.528 | 1.389 | 1.078 | 5.320 | 241 | 1.232 | 1.485 | 1.317 | 1.044 |
Nordrhein-Westfalen | 250.691 | 6.458 | 46.932 | 62.463 | 69.142 | 65.664 | 241.397 | 6.294 | 45.641 | 59.820 | 64.737 | 64.876 |
Quelle
Statistik der Bundesagentur: Langzeitarbeitslosigkeit (Monatszahlen), Deutschland, Länder, Kreise und Jobcenter (Berichtsmonate März 2019, März 2020, März 2021 und Mai 2021).
Daten II
Alter von langzeitarbeitslosen Personen (Anzahl): März 2021 und Mai 2021 im Vergleich
Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.
Gesamt im März 2021 | 15 bis unter 25 Jahre im März 2021 | 25 bis unter 35 Jahre im März 2021 | 35 bis unter 45 Jahre im März 2021 | 45 bis unter 55 Jahre im März 2021 | 55 Jahre und älter im März 2021 | Gesamt im Mai 2021 | 15 bis unter 25 Jahre im Mai 2021 | 25 bis unter 35 Jahre im Mai 2021 | 35 bis unter 45 Jahre im Mai 2021 | 45 bis unter 55 Jahre im Mai 2021 | 55 Jahre und älter im Mai 2021 | |
Aachen, Städteregion | 10.884 | 290 | 2.209 | 2.739 | 2.843 | 2.803 | 11.148 | 292 | 2.241 | 2.820 | 2.915 | 2.880 |
Bielefeld, Stadt | 7.430 | 293 | 1.461 | 1.866 | 1.931 | 1.879 | 7.620 | 283 | 1.510 | 1.855 | 1.997 | 1.975 |
Bochum, Stadt | 8.354 | 249 | 1.680 | 2.186 | 2.025 | 2.214 | 8.526 | 235 | 1.670 | 2.227 | 2.116 | 2.278 |
Bonn, Stadt | 5.972 | 126 | 1.111 | 1.535 | 1.617 | 1.583 | 6.326 | 123 | 1.159 | 1.625 | 1.708 | 1.711 |
Borken | 3.365 | 134 | 564 | 768 | 777 | 1.122 | 3.389 | 131 | 577 | 750 | 781 | 1.150 |
Bottrop, Stadt | 2.300 | 77 | 507 | 642 | 590 | 484 | 2.367 | 80 | 518 | 653 | 613 | 503 |
Coesfeld | 1.220 | 41 | 206 | 292 | 285 | 394 | 1.227 | 41 | 210 | 295 | 277 | 404 |
Dortmund, Stadt | 18.183 | 601 | 3.933 | 4.879 | 5.226 | 3.544 | 18.318 | 579 | 3.944 | 4.919 | 5.268 | 3.608 |
Duisburg, Stadt | 14.864 | 360 | 3.111 | 3.984 | 4.110 | 3.299 | 14.923 | 340 | 3.034 | 3.967 | 4.239 | 3.343 |
Düren | 4.336 | 278 | 1.022 | 1.187 | 1.033 | 815 | 4.500 | 257 | 1.042 | 1.236 | 1.099 | 866 |
Düsseldorf, Stadt | 11.161 | 350 | 1.988 | 2.790 | 3.163 | 2.870 | 11.565 | 339 | 2.007 | 2.885 | 3.319 | 3.015 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 4.745 | 145 | 965 | 1.189 | 1.248 | 1.198 | 4.898 | 146 | 986 | 1.194 | 1.317 | 1.255 |
Essen, Stadt | 15.603 | 655 | 3.643 | 4.344 | 4.358 | 2.603 | 15.501 | 584 | 3.599 | 4.400 | 4.358 | 2.560 |
Euskirchen | 2.580 | 80 | 517 | 604 | 522 | 857 | 2.734 | 78 | 535 | 662 | 562 | 897 |
Gelsenkirchen, Stadt | 9.681 | 381 | 2.236 | 2.697 | 2.534 | 1.833 | 9.751 | 367 | 2.256 | 2.705 | 2.574 | 1.849 |
Gütersloh | 3.455 | 112 | 706 | 868 | 855 | 913 | 3.472 | 106 | 693 | 877 | 882 | 914 |
Hagen, Stadt | 5.892 | 183 | 1.220 | 1.564 | 1.529 | 1.396 | 5.906 | 157 | 1.213 | 1.603 | 1.540 | 1.393 |
Hamm, Stadt | 4.181 | 167 | 851 | 1.141 | 1.300 | 722 | 4.284 | 155 | 877 | 1.166 | 1.339 | 747 |
Heinsberg | 2.884 | 102 | 531 | 721 | 686 | 844 | 2.911 | 87 | 553 | 709 | 696 | 866 |
Herford | 3.121 | 106 | 531 | 663 | 755 | 1.066 | 3.279 | 114 | 562 | 723 | 772 | 1.108 |
Herne, Stadt | 4.183 | 173 | 896 | 1.167 | 1.185 | 762 | 4.328 | 175 | 906 | 1.222 | 1.216 | 809 |
Hochsauerlandkreis | 2.794 | 115 | 532 | 649 | 693 | 804 | 2.765 | 114 | 527 | 645 | 674 | 805 |
Höxter | 1.069 | 35 | 179 | 215 | 230 | 410 | 1.094 | 28 | 164 | 222 | 239 | 441 |
Kleve | 3.885 | 142 | 854 | 905 | 893 | 1.089 | 3.964 | 148 | 857 | 935 | 910 | 1.114 |
Köln, Stadt | 26.214 | 840 | 5.089 | 7.348 | 7.209 | 5.728 | 27.743 | 873 | 5.454 | 7.815 | 7.594 | 6.007 |
Krefeld, Stadt | 7.020 | 140 | 1.562 | 1.806 | 1.860 | 1.652 | 7.167 | 115 | 1.582 | 1.880 | 1.933 | 1.657 |
Leverkusen, Stadt | 2.970 | 51 | 637 | 805 | 761 | 716 | 2.886 | 52 | 584 | 771 | 756 | 723 |
Lippe | 5.287 | 282 | 1.185 | 1.261 | 1.399 | 1.160 | 5.261 | 269 | 1.171 | 1.270 | 1.374 | 1.177 |
Märkischer Kreis | 7.208 | 210 | 1.455 | 1.712 | 1.793 | 2.038 | 7.286 | 191 | 1.456 | 1.795 | 1.826 | 2.018 |
Mettmann | 7.466 | 132 | 1.397 | 1.764 | 1.731 | 2.442 | 7.719 | 144 | 1.454 | 1.895 | 1.772 | 2.454 |
Minden-Lübbecke | 3.815 | 200 | 856 | 926 | 896 | 936 | 3.806 | 176 | 834 | 934 | 903 | 959 |
Mönchengladbach, Stadt | 6.662 | 356 | 1.438 | 1.691 | 1.575 | 1.602 | 6.800 | 348 | 1.443 | 1.710 | 1.607 | 1.692 |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 3.931 | 36 | 735 | 953 | 993 | 1.214 | 4.179 | 37 | 772 | 1.027 | 1.039 | 1.304 |
Münster, Stadt | 3.755 | 134 | 731 | 910 | 954 | 1.018 | 3.875 | 149 | 747 | 993 | 988 | 998 |
Oberbergischer Kreis | 3.862 | 205 | 705 | 872 | 795 | 1.285 | 3.861 | 202 | 704 | 872 | 803 | 1.280 |
Oberhausen, Stadt | 6.211 | 168 | 1.322 | 1.696 | 1.671 | 1.354 | 6.343 | 182 | 1.331 | 1.696 | 1.724 | 1.410 |
Olpe | 1.177 | 31 | 196 | 288 | 305 | 357 | 1.213 | 28 | 210 | 296 | 310 | 369 |
Paderborn | 3.924 | 143 | 697 | 856 | 861 | 1.367 | 3.925 | 114 | 663 | 888 | 882 | 1.378 |
Recklinghausen | 15.119 | 568 | 2.944 | 3.867 | 4.046 | 3.684 | 15.424 | 543 | 3.014 | 3.938 | 4.189 | 3.740 |
Remscheid, Stadt | 1.984 | 45 | 377 | 510 | 483 | 569 | 1.940 | 43 | 351 | 502 | 479 | 565 |
Rhein-Erft-Kreis | 7.863 | 276 | 1.551 | 1.912 | 1.942 | 2.182 | 8.155 | 269 | 1.555 | 2.016 | 2.063 | 2.252 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 4.133 | 157 | 758 | 983 | 974 | 1.261 | 4.101 | 145 | 720 | 953 | 995 | 1.288 |
Rhein-Kreis Neuss | 5.991 | 105 | 1.208 | 1.615 | 1.600 | 1.463 | 6.201 | 122 | 1.226 | 1.653 | 1.683 | 1.517 |
Rhein-Sieg-Kreis | 7.452 | 292 | 1.453 | 1.701 | 1.723 | 2.283 | 7.689 | 296 | 1.548 | 1.807 | 1.755 | 2.283 |
Siegen-Wittgenstein | 3.419 | 195 | 707 | 814 | 720 | 983 | 3.537 | 191 | 736 | 840 | 746 | 1.024 |
Soest | 4.087 | 148 | 766 | 928 | 973 | 1.272 | 4.177 | 137 | 779 | 970 | 998 | 1.293 |
Solingen, Stadt | 2.937 | 182 | 607 | 763 | 749 | 636 | 2.965 | 170 | 604 | 770 | 767 | 654 |
Steinfurt | 4.571 | 241 | 930 | 1.112 | 1.068 | 1.220 | 4.637 | 237 | 957 | 1.118 | 1.088 | 1.237 |
Unna | 7.178 | 144 | 1.426 | 1.863 | 1.964 | 1.781 | 7.410 | 163 | 1.452 | 1.951 | 1.978 | 1.866 |
Viersen | 4.039 | 77 | 779 | 889 | 1.064 | 1.230 | 4.123 | 78 | 771 | 932 | 1.081 | 1.261 |
Warendorf | 3.314 | 112 | 579 | 780 | 837 | 1.006 | 3.308 | 101 | 573 | 784 | 832 | 1.018 |
Wesel | 6.978 | 224 | 1.346 | 1.733 | 1.817 | 1.858 | 7.176 | 224 | 1.396 | 1.815 | 1.864 | 1.877 |
Wuppertal, Stadt | 8.317 | 472 | 1.986 | 2.296 | 1.982 | 1.579 | 8.524 | 490 | 2.024 | 2.361 | 2.020 | 1.629 |
Nordrhein-Westfalen | 329.026 | 11.361 | 66.875 | 84.249 | 85.133 | 81.380 | 336.227 | 11.048 | 67.751 | 86.547 | 87.460 | 83.421 |
Quelle
Statistik der Bundesagentur: Langzeitarbeitslosigkeit (Monatszahlen), Deutschland, Länder, Kreise und Jobcenter (Berichtsmonate März 2019, März 2020, März 2021 und Mai 2021).
Daten III
Alter von langzeitarbeitslosen Personen (Anteil): März 2019 und März 2020 im Vergleich
Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.
Gesamt im März 2019 in Prozent | 15 bis unter 25 Jahre im März 2019 in Prozent | 25 bis unter 35 Jahre im März 2019 in Prozent | 35 bis unter 45 Jahre im März 2019 in Prozent | 45 bis unter 55 Jahre im März 2019 in Prozent | 55 Jahre und älter im März 2019 in Prozent | Gesamt im März 2020 in Prozent | 15 bis unter 25 Jahre im März 2020 in Prozent | 25 bis unter 35 Jahre im März 2020 in Prozent | 35 bis unter 45 Jahre im März 2020 in Prozent | 45 bis unter 55 Jahre im März 2020 in Prozent | 55 Jahre und älter im März 2020 in Prozent | |
Aachen, Städteregion | 100,0 | 2,0 | 20,0 | 24,3 | 28,8 | 24,9 | 100,0 | 1,9 | 18,6 | 24,3 | 27,6 | 27,6 |
Bielefeld, Stadt | 100,0 | 2,9 | 18,7 | 24,8 | 28,9 | 24,7 | 100,0 | 3,1 | 18,3 | 25,8 | 27,0 | 25,9 |
Bochum, Stadt | 100,0 | 1,8 | 19,7 | 26,0 | 26,2 | 26,4 | 100,0 | 2,2 | 19,0 | 25,0 | 26,3 | 27,5 |
Bonn, Stadt | 100,0 | 1,7 | 16,9 | 25,2 | 28,4 | 27,9 | 100,0 | 1,6 | 16,8 | 24,8 | 26,9 | 29,9 |
Borken | 100,0 | 2,9 | 17,1 | 21,9 | 24,3 | 33,9 | 100,0 | 2,6 | 16,2 | 22,7 | 23,8 | 34,7 |
Bottrop, Stadt | 100,0 | 3,0 | 20,3 | 26,8 | 26,9 | 22,9 | 100,0 | 2,7 | 20,3 | 26,3 | 28,8 | 21,9 |
Coesfeld | 100,0 | 3,1 | 16,3 | 23,3 | 24,1 | 33,3 | 100,0 | 2,8 | 15,4 | 23,2 | 22,0 | 36,6 |
Dortmund, Stadt | 100,0 | 1,9 | 18,8 | 26,0 | 30,8 | 22,4 | 100,0 | 2,4 | 19,4 | 26,2 | 30,5 | 21,6 |
Duisburg, Stadt | 100,0 | 2,5 | 19,9 | 27,0 | 29,5 | 21,2 | 100,0 | 2,3 | 19,4 | 26,8 | 28,8 | 22,7 |
Düren | 100,0 | 4,8 | 21,6 | 25,9 | 27,7 | 20,0 | 100,0 | 5,2 | 21,6 | 24,9 | 26,1 | 22,3 |
Düsseldorf, Stadt | 100,0 | 2,0 | 14,4 | 24,7 | 29,7 | 29,3 | 100,0 | 1,8 | 14,5 | 23,7 | 29,0 | 31,0 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 100,0 | 1,5 | 18,7 | 23,9 | 27,6 | 28,3 | 100,0 | 1,7 | 20,0 | 24,2 | 26,4 | 27,7 |
Essen, Stadt | 100,0 | 2,9 | 21,3 | 27,4 | 30,3 | 18,1 | 100,0 | 2,7 | 22,6 | 27,3 | 29,5 | 17,9 |
Euskirchen | 100,0 | 2,3 | 20,1 | 22,5 | 22,2 | 32,9 | 100,0 | 3,1 | 18,8 | 23,3 | 20,5 | 34,2 |
Gelsenkirchen, Stadt | 100,0 | 2,7 | 22,1 | 27,6 | 27,3 | 20,2 | 100,0 | 3,2 | 22,9 | 26,5 | 27,1 | 20,3 |
Gütersloh | 100,0 | 2,7 | 20,2 | 25,2 | 25,1 | 26,8 | 100,0 | 2,9 | 20,2 | 26,0 | 24,1 | 26,8 |
Hagen, Stadt | 100,0 | 2,1 | 17,4 | 25,6 | 28,8 | 26,1 | 100,0 | 1,8 | 18,6 | 25,5 | 27,6 | 26,5 |
Hamm, Stadt | 100,0 | 3,4 | 19,3 | 27,9 | 31,6 | 17,8 | 100,0 | 2,9 | 19,7 | 27,1 | 31,9 | 18,3 |
Heinsberg | 100,0 | 1,9 | 16,6 | 22,5 | 26,7 | 32,4 | 100,0 | 1,7 | 17,8 | 21,5 | 26,0 | 33,0 |
Herford | 100,0 | 2,4 | 15,8 | 20,0 | 25,2 | 36,7 | 100,0 | 2,8 | 15,2 | 20,3 | 25,5 | 36,1 |
Herne, Stadt | 100,0 | 2,9 | 18,3 | 27,1 | 29,1 | 22,6 | 100,0 | 3,5 | 19,3 | 26,1 | 28,9 | 22,3 |
Hochsauerlandkreis | 100,0 | 3,0 | 17,7 | 23,3 | 25,6 | 30,5 | 100,0 | 3,5 | 16,3 | 22,8 | 24,9 | 32,4 |
Höxter | 100,0 | 2,7 | 14,9 | 19,4 | 27,1 | 36,0 | 100,0 | 3,2 | 12,6 | 20,3 | 24,7 | 39,2 |
Kleve | 100,0 | 4,0 | 20,7 | 23,1 | 24,4 | 27,7 | 100,0 | 3,2 | 21,2 | 22,5 | 23,8 | 29,3 |
Köln, Stadt | 100,0 | 2,0 | 17,5 | 25,2 | 27,6 | 27,7 | 100,0 | 2,0 | 18,9 | 27,2 | 28,1 | 23,9 |
Krefeld, Stadt | 100,0 | 1,7 | 18,6 | 24,7 | 29,7 | 25,4 | 100,0 | 1,6 | 19,2 | 25,0 | 27,1 | 27,0 |
Leverkusen, Stadt | 100,0 | 1,7 | 19,9 | 26,7 | 26,0 | 25,7 | 100,0 | 1,5 | 19,4 | 26,7 | 25,2 | 27,3 |
Lippe | 100,0 | 4,9 | 21,3 | 24,9 | 28,2 | 20,7 | 100,0 | 4,9 | 21,4 | 24,4 | 26,6 | 22,6 |
Märkischer Kreis | 100,0 | 1,8 | 15,2 | 21,3 | 25,3 | 36,4 | 100,0 | 2,2 | 16,3 | 20,9 | 25,7 | 34,8 |
Mettmann | 100,0 | 1,1 | 16,3 | 22,8 | 26,5 | 33,3 | 100,0 | 1,2 | 16,0 | 21,5 | 24,3 | 37,0 |
Minden-Lübbecke | 100,0 | 4,6 | 20,9 | 22,3 | 26,3 | 25,9 | 100,0 | 4,3 | 22,6 | 22,6 | 23,0 | 27,5 |
Mönchengladbach, Stadt | 100,0 | 2,9 | 20,1 | 24,8 | 26,1 | 26,1 | 100,0 | 3,7 | 20,9 | 24,0 | 24,6 | 26,8 |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 100,0 | 0,5 | 17,5 | 26,5 | 25,0 | 30,6 | 100,0 | 0,6 | 16,2 | 25,0 | 24,3 | 33,9 |
Münster, Stadt | 100,0 | 2,4 | 19,3 | 24,9 | 25,7 | 27,7 | 100,0 | 3,0 | 18,1 | 23,6 | 27,4 | 27,9 |
Oberbergischer Kreis | 100,0 | 3,2 | 15,5 | 20,9 | 24,2 | 36,2 | 100,0 | 4,3 | 17,1 | 21,5 | 20,7 | 36,3 |
Oberhausen, Stadt | 100,0 | 2,1 | 19,5 | 26,8 | 31,4 | 20,2 | 100,0 | 1,6 | 20,5 | 26,6 | 29,8 | 21,5 |
Olpe | 100,0 | 0,5 | 14,0 | 23,1 | 28,4 | 34,0 | 100,0 | 0,4 | 15,6 | 21,8 | 26,4 | 35,9 |
Paderborn | 100,0 | 1,9 | 14,0 | 18,5 | 23,0 | 42,6 | 100,0 | 2,0 | 14,3 | 18,2 | 21,8 | 43,8 |
Recklinghausen | 100,0 | 3,5 | 20,2 | 27,3 | 27,1 | 21,9 | 100,0 | 3,2 | 19,3 | 26,0 | 26,3 | 25,3 |
Remscheid, Stadt | 100,0 | 2,8 | 18,0 | 25,0 | 27,2 | 27,0 | 100,0 | 2,9 | 19,3 | 23,7 | 25,0 | 29,1 |
Rhein-Erft-Kreis | 100,0 | 3,0 | 19,0 | 23,3 | 25,7 | 29,1 | 100,0 | 3,3 | 18,5 | 24,1 | 24,5 | 29,6 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 100,0 | 2,5 | 17,0 | 23,2 | 26,1 | 31,2 | 100,0 | 2,9 | 16,3 | 23,1 | 25,3 | 32,4 |
Rhein-Kreis Neuss | 100,0 | 1,1 | 16,4 | 24,4 | 29,1 | 28,9 | 100,0 | 1,2 | 17,1 | 25,9 | 28,5 | 27,3 |
Rhein-Sieg-Kreis | 100,0 | 3,2 | 19,0 | 22,6 | 25,3 | 29,9 | 100,0 | 3,0 | 18,8 | 23,5 | 24,3 | 30,4 |
Siegen-Wittgenstein | 100,0 | 3,2 | 15,9 | 22,0 | 23,3 | 35,5 | 100,0 | 4,6 | 17,4 | 20,1 | 24,1 | 33,8 |
Soest | 100,0 | 2,2 | 17,0 | 22,0 | 25,5 | 33,3 | 100,0 | 2,5 | 16,6 | 22,3 | 25,6 | 33,0 |
Solingen, Stadt | 100,0 | 3,5 | 19,3 | 25,5 | 29,6 | 22,1 | 100,0 | 4,5 | 20,1 | 25,7 | 29,1 | 20,6 |
Steinfurt | 100,0 | 5,2 | 21,1 | 24,3 | 26,3 | 23,0 | 100,0 | 5,2 | 20,9 | 23,0 | 24,9 | 25,9 |
Unna | 100,0 | 1,3 | 17,1 | 25,3 | 27,8 | 28,4 | 100,0 | 0,8 | 18,0 | 25,4 | 27,8 | 28,0 |
