Anstieg von Langzeitarbeitslosigkeit und deren Dauer
Für März 2021 weist die BA 756.465 Arbeitslose in NRW aus. Darunter sind 329.026 Personen langzeitarbeitslos, also ein Jahr und länger durchgehend von Arbeitslosigkeit betroffen. Im Vergleich zum März 2020 – dem Beginn des ersten Lockdowns – ist ihre Anzahl um 36,3 Prozent gestiegen. Auch im Mai 2021 sind 336.258 Personen von Langzeitarbeitslosigkeit (LZA) betroffen.
Der Anstieg der LZA im März 2021 ist im Vergleich zum Vorjahresmonat insbesondere auf einen Zuwachs der Personen zurückzuführen, die 12 bis unter 24 Monate arbeitslos waren (+ 57,2 Prozent) – sie machen im März 2021 mit 162.957 Personen fast die Hälfte aller Langzeitarbeitslosen aus. Die vielen Zugänge in LZA lassen darauf schließen, dass ein großer Anteil an Personen die Arbeitslosigkeit innerhalb eines Jahres nicht verlassen konnte, und dadurch die Zwölf-Monatsgrenze zur LZA überschritten haben. Dadurch sind also zunehmend „neue“ Personen von LZA betroffen, die ohne die Einflüsse der Pandemie schneller wieder eine Beschäftigung hätten aufnehmen können. Die Schwierigkeit, die Arbeitslosigkeit zu verlassen, zeigt sich auch in der Zunahme von Personen in der LZA, die schon 24 Monate und länger arbeitslos waren, wenngleich hier der Zuwachs nicht so stark ausgefallen ist wie in der Gruppe der Personen mit einer LZA von 12 bis unter 24 Monate. Diese Entwicklungen setzten sich auch im Mai 2021 fort.
Hinweis zum Export nach Excel!
Aus technischen Gründen kann es leider vorkommen, dass das Diagramm zu den exportierten Datensätzen unübersichtlich bzw. nicht gut lesbar dargestellt wird. Dies ist insbesondere beim Export aller Datensätze einer Tabelle der Fall.
Allerdings kann das Layout des Diagramms (Art des Diagramms, Abmessungen etc.) durch Sie selbständig angepasst und in eine ansehnliche Form gebracht werden.
Wir bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich für Ihr Verständnis!
Daten
Anstieg von Langzeitarbeitslosigkeit und deren Dauer (Anzahl): März 2019 und März 2020 im Vergleich
Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.
Gesamt im März 2019 | 12 bis unter 24 Monate im März 2019 | 24 bis unter 36 Monate im März 2019 | 36 bis unter 48 Monate im März 2019 | 48 Monate und länger im März 2019 | Gesamt im März 2020 | 12 bis unter 24 Monate im März 2020 | 24 bis unter 36 Monate im März 2020 | 36 bis unter 48 Monate im März 2020 | 48 Monate und länger im März 2020 | |
Aachen, Städteregion | 8.119 | 3.153 | 1.512 | 1.025 | 2.429 | 7.852 | 3.324 | 1.359 | 843 | 2.326 |
Bielefeld, Stadt | 5.203 | 1.854 | 936 | 651 | 1.762 | 5.424 | 2.195 | 961 | 585 | 1.683 |
Bochum, Stadt | 6.378 | 2.553 | 1.220 | 690 | 1.915 | 6.115 | 2.786 | 1.082 | 605 | 1.642 |
Bonn, Stadt | 4.101 | 1.595 | 794 | 530 | 1.182 | 4.041 | 1.692 | 756 | 435 | 1.158 |
Borken | 2.559 | 1.125 | 580 | 239 | 615 | 2.572 | 1.136 | 484 | 358 | 594 |
Bottrop, Stadt | 1.352 | 632 | 246 | 142 | 332 | 1.409 | 739 | 263 | 124 | 283 |
Coesfeld | 861 | 458 | 148 | 89 | 166 | 879 | 456 | 152 | 79 | 192 |
Dortmund, Stadt | 12.513 | 5.387 | 2.326 | 1.403 | 3.397 | 12.595 | 5.725 | 2.414 | 1.305 | 3.151 |
Duisburg, Stadt | 11.685 | 4.781 | 2.365 | 1.313 | 3.226 | 10.829 | 4.740 | 2.107 | 1.250 | 2.732 |
Düren | 3.998 | 1.622 | 725 | 466 | 1.185 | 3.650 | 1.418 | 665 | 399 | 1.168 |
Düsseldorf, Stadt | 7.406 | 3.290 | 1.449 | 757 | 1.910 | 7.370 | 3.474 | 1.378 | 792 | 1.726 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 3.073 | 1.484 | 530 | 350 | 709 | 3.034 | 1.534 | 581 | 283 | 636 |
Essen, Stadt | 12.657 | 5.146 | 2.437 | 1.465 | 3.609 | 11.820 | 5.070 | 2.270 | 1.292 | 3.188 |
Euskirchen | 1.988 | 804 | 400 | 237 | 547 | 1.875 | 854 | 321 | 204 | 496 |
Gelsenkirchen, Stadt | 6.545 | 2.861 | 1.419 | 722 | 1.543 | 6.303 | 2.981 | 1.208 | 713 | 1.401 |
Gütersloh | 2.668 | 1.148 | 458 | 292 | 770 | 2.702 | 1.277 | 450 | 264 | 711 |
Hagen, Stadt | 4.076 | 1.457 | 820 | 535 | 1.264 | 4.303 | 1.811 | 724 | 518 | 1.250 |
Hamm, Stadt | 3.605 | 1.461 | 610 | 352 | 1.182 | 3.295 | 1.233 | 702 | 345 | 1.015 |
Heinsberg | 2.061 | 971 | 364 | 224 | 502 | 2.068 | 1.100 | 343 | 174 | 451 |
Herford | 2.409 | 1.097 | 435 | 223 | 654 | 2.427 | 1.111 | 450 | 266 | 600 |
Herne, Stadt | 2.898 | 1.296 | 561 | 335 | 706 | 2.786 | 1.394 | 523 | 292 | 577 |
Hochsauerlandkreis | 2.092 | 901 | 361 | 223 | 607 | 2.126 | 969 | 396 | 200 | 561 |
Höxter | 867 | 363 | 150 | 95 | 259 | 784 | 379 | 128 | 71 | 206 |
Kleve | 4.009 | 1.420 | 694 | 513 | 1.382 | 3.295 | 1.194 | 590 | 367 | 1.144 |
Köln, Stadt | 19.692 | 7.405 | 3.669 | 2.264 | 6.354 | 19.180 | 7.742 | 3.620 | 2.169 | 5.649 |
Krefeld, Stadt | 5.594 | 2.070 | 1.072 | 698 | 1.754 | 5.393 | 2.107 | 1.026 | 616 | 1.644 |
Leverkusen, Stadt | 2.201 | 982 | 409 | 243 | 567 | 2.190 | 1.112 | 410 | 198 | 470 |
Lippe | 4.668 | 1.757 | 871 | 570 | 1.470 | 4.365 | 1.627 | 826 | 505 | 1.407 |
Märkischer Kreis | 5.219 | 1.992 | 890 | 611 | 1.726 | 5.568 | 2.288 | 978 | 576 | 1.726 |
Mettmann | 5.990 | 2.350 | 1.142 | 654 | 1.844 | 5.520 | 2.342 | 977 | 615 | 1.586 |
Minden-Lübbecke | 2.630 | 1.331 | 506 | 237 | 556 | 2.783 | 1.452 | 531 | 277 | 523 |
Mönchengladbach, Stadt | 4.825 | 2.033 | 1.003 | 692 | 1.097 | 4.505 | 2.010 | 908 | 517 | 1.070 |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 3.036 | 910 | 543 | 427 | 1.156 | 2.982 | 1.009 | 501 | 351 | 1.121 |
Münster, Stadt | 3.014 | 1.162 | 546 | 371 | 935 | 2.933 | 1.154 | 591 | 301 | 887 |
Oberbergischer Kreis | 2.730 | 1.070 | 483 | 325 | 852 | 2.891 | 1.272 | 477 | 304 | 838 |
Oberhausen, Stadt | 5.364 | 1.871 | 1.055 | 642 | 1.796 | 5.036 | 1.841 | 931 | 637 | 1.627 |
Olpe | 779 | 360 | 132 | 82 | 205 | 694 | 347 | 121 | 60 | 166 |
Paderborn | 3.018 | 1.193 | 508 | 300 | 1.017 | 2.916 | 1.200 | 439 | 317 | 960 |
Recklinghausen | 13.952 | 4.484 | 2.618 | 1.775 | 5.075 | 12.147 | 4.161 | 2.085 | 1.456 | 4.445 |
Remscheid, Stadt | 1.673 | 592 | 319 | 223 | 539 | 1.534 | 644 | 253 | 179 | 458 |
Rhein-Erft-Kreis | 5.852 | 2.384 | 1.142 | 674 | 1.652 | 5.830 | 2.493 | 1.047 | 632 | 1.658 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 3.262 | 1.139 | 566 | 369 | 1.188 | 3.309 | 1.286 | 550 | 361 | 1.112 |
Rhein-Kreis Neuss | 4.493 | 1.902 | 899 | 484 | 1.208 | 4.155 | 1.927 | 723 | 490 | 1.015 |
Rhein-Sieg-Kreis | 5.445 | 2.422 | 1.038 | 617 | 1.368 | 5.409 | 2.499 | 1.063 | 573 | 1.274 |
Siegen-Wittgenstein | 2.254 | 1.070 | 432 | 235 | 517 | 2.163 | 1.115 | 402 | 202 | 444 |
Soest | 3.018 | 1.325 | 555 | 346 | 792 | 2.985 | 1.311 | 566 | 328 | 780 |
Solingen, Stadt | 2.294 | 970 | 441 | 260 | 623 | 2.149 | 1.017 | 376 | 219 | 537 |
Steinfurt | 3.355 | 1.558 | 648 | 345 | 804 | 3.457 | 1.630 | 679 | 366 | 782 |
Unna | 5.531 | 2.247 | 961 | 606 | 1.717 | 5.034 | 2.125 | 967 | 490 | 1.452 |
Viersen | 3.367 | 1.407 | 613 | 365 | 982 | 3.033 | 1.406 | 512 | 302 | 813 |
Warendorf | 2.912 | 1.058 | 496 | 353 | 1.005 | 2.782 | 1.082 | 474 | 307 | 919 |
Wesel | 5.871 | 2.339 | 1.148 | 666 | 1.718 | 5.580 | 2.305 | 1.044 | 660 | 1.571 |
Wuppertal, Stadt | 5.529 | 2.719 | 1.175 | 664 | 971 | 5.320 | 2.577 | 1.131 | 655 | 957 |
Nordrhein-Westfalen | 250.691 | 100.961 | 47.420 | 28.969 | 73.341 | 241.397 | 103.673 | 44.515 | 26.427 | 66.782 |
Quelle
Statistik der Bundesagentur: Langzeitarbeitslosigkeit (Monatszahlen), Deutschland, Länder, Kreise und Jobcenter (Berichtsmonate März 2019, März 2020, März 2021 und Mai 2021).
Daten II
Anstieg von Langzeitarbeitslosigkeit und deren Dauer (Anzahl): März 2021 und Mai 2021 im Vergleich
Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.
Gesamt im März 2021 | 12 bis unter 24 Monate im März 2021 | 24 bis unter 36 Monate im März 2021 | 36 bis unter 48 Monate im März 2021 | 48 Monate und länger im März 2021 | Gesamt im Mai 2021 | 12 bis unter 24 Monate im Mai 2021 | 24 bis unter 36 Monate im Mai 2021 | 36 bis unter 48 Monate im Mai 2021 | 48 Monate und länger im Mai 2021 | |
Aachen, Städteregion | 10.884 | 5.492 | 1.959 | 945 | 2.488 | 11.148 | 5.605 | 2.037 | 955 | 2.551 |
Bielefeld, Stadt | 7.430 | 3.328 | 1.421 | 741 | 1.940 | 7.620 | 3.380 | 1.492 | 762 | 1.986 |
Bochum, Stadt | 8.354 | 4.151 | 1.668 | 740 | 1.795 | 8.526 | 4.160 | 1.764 | 783 | 1.819 |
Bonn, Stadt | 5.972 | 3.016 | 1.143 | 544 | 1.269 | 6.326 | 3.233 | 1.208 | 591 | 1.294 |
Borken | 3.365 | 1.653 | 611 | 369 | 732 | 3.389 | 1.669 | 619 | 356 | 745 |
Bottrop, Stadt | 2.300 | 1.364 | 434 | 181 | 321 | 2.367 | 1.347 | 510 | 180 | 330 |
Coesfeld | 1.220 | 675 | 231 | 105 | 209 | 1.229 | 677 | 223 | 112 | 217 |
Dortmund, Stadt | 18.183 | 9.237 | 3.662 | 1.775 | 3.509 | 18.318 | 9.126 | 3.887 | 1.833 | 3.472 |
Duisburg, Stadt | 14.864 | 7.425 | 2.874 | 1.446 | 3.119 | 14.923 | 7.446 | 2.911 | 1.435 | 3.131 |
Düren | 4.336 | 2.058 | 779 | 443 | 1.056 | 4.502 | 2.172 | 795 | 461 | 1.074 |
Düsseldorf, Stadt | 11.161 | 6.078 | 2.108 | 1.002 | 1.973 | 11.565 | 6.328 | 2.230 | 1.009 | 1.998 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 4.745 | 2.803 | 882 | 387 | 673 | 4.898 | 2.896 | 927 | 379 | 696 |
Essen, Stadt | 15.603 | 7.752 | 2.965 | 1.577 | 3.309 | 15.501 | 7.595 | 3.049 | 1.620 | 3.237 |
Euskirchen | 2.580 | 1.295 | 483 | 233 | 569 | 2.734 | 1.412 | 499 | 234 | 589 |
Gelsenkirchen, Stadt | 9.681 | 5.220 | 1.886 | 871 | 1.704 | 9.751 | 5.201 | 2.017 | 845 | 1.688 |
Gütersloh | 3.455 | 1.788 | 634 | 297 | 736 | 3.474 | 1.760 | 668 | 300 | 746 |
Hagen, Stadt | 5.892 | 2.857 | 1.131 | 531 | 1.373 | 5.906 | 2.813 | 1.174 | 538 | 1.381 |
Hamm, Stadt | 4.181 | 1.782 | 804 | 516 | 1.079 | 4.284 | 1.814 | 821 | 556 | 1.093 |
Heinsberg | 2.884 | 1.669 | 563 | 214 | 438 | 2.911 | 1.656 | 584 | 229 | 442 |
Herford | 3.121 | 1.601 | 558 | 309 | 653 | 3.279 | 1.668 | 623 | 319 | 669 |
Herne, Stadt | 4.183 | 2.274 | 871 | 382 | 656 | 4.328 | 2.320 | 923 | 408 | 677 |
Hochsauerlandkreis | 2.794 | 1.407 | 550 | 281 | 556 | 2.767 | 1.345 | 572 | 294 | 556 |
Höxter | 1.069 | 596 | 176 | 76 | 221 | 1.094 | 601 | 187 | 83 | 223 |
Kleve | 3.885 | 1.694 | 659 | 419 | 1.113 | 3.966 | 1.778 | 661 | 415 | 1.112 |
Köln, Stadt | 26.214 | 12.173 | 5.041 | 2.738 | 6.262 | 27.743 | 13.158 | 5.246 | 2.908 | 6.431 |
Krefeld, Stadt | 7.020 | 3.107 | 1.360 | 761 | 1.792 | 7.167 | 3.172 | 1.429 | 767 | 1.799 |
Leverkusen, Stadt | 2.970 | 1.575 | 603 | 284 | 508 | 2.886 | 1.534 | 593 | 266 | 493 |
Lippe | 5.287 | 2.363 | 919 | 551 | 1.454 | 5.261 | 2.310 | 966 | 529 | 1.456 |
Märkischer Kreis | 7.208 | 3.596 | 1.318 | 657 | 1.637 | 7.286 | 3.542 | 1.402 | 683 | 1.659 |
Mettmann | 7.466 | 3.823 | 1.325 | 659 | 1.659 | 7.719 | 4.063 | 1.344 | 673 | 1.639 |
Minden-Lübbecke | 3.815 | 2.184 | 725 | 332 | 574 | 3.807 | 2.119 | 766 | 335 | 587 |
Mönchengladbach, Stadt | 6.662 | 3.376 | 1.269 | 696 | 1.321 | 6.800 | 3.375 | 1.360 | 691 | 1.374 |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 3.931 | 1.611 | 649 | 434 | 1.237 | 4.181 | 1.770 | 714 | 430 | 1.267 |
Münster, Stadt | 3.755 | 1.647 | 695 | 423 | 990 | 3.882 | 1.792 | 695 | 407 | 988 |
Oberbergischer Kreis | 3.862 | 1.900 | 720 | 323 | 919 | 3.861 | 1.827 | 760 | 359 | 915 |
Oberhausen, Stadt | 6.211 | 2.437 | 1.194 | 718 | 1.862 | 6.343 | 2.544 | 1.190 | 702 | 1.907 |
Olpe | 1.177 | 726 | 194 | 79 | 178 | 1.213 | 738 | 199 | 90 | 186 |
Paderborn | 3.924 | 2.023 | 627 | 306 | 968 | 3.925 | 2.008 | 653 | 293 | 971 |
Recklinghausen | 15.119 | 6.231 | 2.616 | 1.551 | 4.721 | 15.433 | 6.398 | 2.750 | 1.588 | 4.697 |
Remscheid, Stadt | 1.984 | 1.044 | 345 | 148 | 447 | 1.940 | 973 | 366 | 164 | 437 |
Rhein-Erft-Kreis | 7.863 | 3.881 | 1.461 | 726 | 1.795 | 8.155 | 4.089 | 1.480 | 761 | 1.825 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 4.133 | 1.970 | 697 | 370 | 1.096 | 4.101 | 1.979 | 690 | 370 | 1.062 |
Rhein-Kreis Neuss | 5.991 | 3.097 | 1.145 | 534 | 1.215 | 6.201 | 3.244 | 1.160 | 565 | 1.232 |
Rhein-Sieg-Kreis | 7.452 | 3.930 | 1.378 | 727 | 1.417 | 7.689 | 4.100 | 1.423 | 730 | 1.436 |
Siegen-Wittgenstein | 3.419 | 2.026 | 626 | 275 | 492 | 3.537 | 2.097 | 669 | 274 | 497 |
Soest | 4.087 | 2.058 | 709 | 409 | 911 | 4.177 | 2.074 | 741 | 424 | 938 |
Solingen, Stadt | 2.937 | 1.540 | 573 | 257 | 567 | 2.965 | 1.517 | 602 | 265 | 581 |
Steinfurt | 4.571 | 2.364 | 830 | 459 | 918 | 4.637 | 2.367 | 853 | 482 | 935 |
Unna | 7.178 | 3.644 | 1.292 | 708 | 1.534 | 7.410 | 3.746 | 1.384 | 727 | 1.553 |
Viersen | 4.039 | 2.080 | 741 | 355 | 863 | 4.123 | 2.140 | 755 | 374 | 854 |
Warendorf | 3.314 | 1.483 | 541 | 350 | 940 | 3.308 | 1.423 | 595 | 332 | 958 |
Wesel | 6.978 | 3.288 | 1.277 | 717 | 1.696 | 7.176 | 3.387 | 1.368 | 694 | 1.727 |
Wuppertal, Stadt | 8.317 | 4.565 | 1.654 | 800 | 1.298 | 8.526 | 4.635 | 1.715 | 841 | 1.335 |
Nordrhein-Westfalen | 329.026 | 162.957 | 61.576 | 31.731 | 72.762 | 336.258 | 166.123 | 64.249 | 32.421 | 73.465 |
Quelle
Statistik der Bundesagentur: Langzeitarbeitslosigkeit (Monatszahlen), Deutschland, Länder, Kreise und Jobcenter (Berichtsmonate März 2019, März 2020, März 2021 und Mai 2021).
Daten III
Anstieg von Langzeitarbeitslosigkeit und deren Dauer (Anteile): März 2019 und März 2020 im Vergleich
Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.
Gesamt im März 2019 in Prozent | 12 bis unter 24 Monate im März 2019 in Prozent | 24 bis unter 36 Monate im März 2019 in Prozent | 36 bis unter 48 Monate im März 2019 in Prozent | 48 Monate und länger im März 2019 in Prozent | Gesamt im März 2020 in Prozent | 12 bis unter 24 Monate im März 2020 in Prozent | 24 bis unter 36 Monate im März 2020 in Prozent | 36 bis unter 48 Monate im März 2020 in Prozent | 48 Monate und länger im März 2020 in Prozent | |
Aachen, Städteregion | 100,0 | 38,8 | 18,6 | 12,6 | 29,9 | 100,0 | 42,3 | 17,3 | 10,7 | 29,6 |
Bielefeld, Stadt | 100,0 | 35,6 | 18,0 | 12,5 | 33,9 | 100,0 | 40,5 | 17,7 | 10,8 | 31,0 |
Bochum, Stadt | 100,0 | 40,0 | 19,1 | 10,8 | 30,0 | 100,0 | 45,6 | 17,7 | 9,9 | 26,9 |
Bonn, Stadt | 100,0 | 38,9 | 19,4 | 12,9 | 28,8 | 100,0 | 41,9 | 18,7 | 10,8 | 28,7 |
Borken | 100,0 | 44,0 | 22,7 | 9,3 | 24,0 | 100,0 | 44,2 | 18,8 | 13,9 | 23,1 |
Bottrop, Stadt | 100,0 | 46,7 | 18,2 | 10,5 | 24,6 | 100,0 | 52,4 | 18,7 | 8,8 | 20,1 |
Coesfeld | 100,0 | 53,2 | 17,2 | 10,3 | 19,3 | 100,0 | 51,9 | 17,3 | 9,0 | 21,8 |
Dortmund, Stadt | 100,0 | 43,1 | 18,6 | 11,2 | 27,1 | 100,0 | 45,5 | 19,2 | 10,4 | 25,0 |
Duisburg, Stadt | 100,0 | 40,9 | 20,2 | 11,2 | 27,6 | 100,0 | 43,8 | 19,5 | 11,5 | 25,2 |
Düren | 100,0 | 40,6 | 18,1 | 11,7 | 29,6 | 100,0 | 38,8 | 18,2 | 10,9 | 32,0 |
Düsseldorf, Stadt | 100,0 | 44,4 | 19,6 | 10,2 | 25,8 | 100,0 | 47,1 | 18,7 | 10,7 | 23,4 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 100,0 | 48,3 | 17,2 | 11,4 | 23,1 | 100,0 | 50,6 | 19,1 | 9,3 | 21,0 |
Essen, Stadt | 100,0 | 40,7 | 19,3 | 11,6 | 28,5 | 100,0 | 42,9 | 19,2 | 10,9 | 27,0 |
Euskirchen | 100,0 | 40,4 | 20,1 | 11,9 | 27,5 | 100,0 | 45,5 | 17,1 | 10,9 | 26,5 |
Gelsenkirchen, Stadt | 100,0 | 43,7 | 21,7 | 11,0 | 23,6 | 100,0 | 47,3 | 19,2 | 11,3 | 22,2 |
Gütersloh | 100,0 | 43,0 | 17,2 | 10,9 | 28,9 | 100,0 | 47,3 | 16,7 | 9,8 | 26,3 |
Hagen, Stadt | 100,0 | 35,7 | 20,1 | 13,1 | 31,0 | 100,0 | 42,1 | 16,8 | 12,0 | 29,0 |
Hamm, Stadt | 100,0 | 40,5 | 16,9 | 9,8 | 32,8 | 100,0 | 37,4 | 21,3 | 10,5 | 30,8 |
Heinsberg | 100,0 | 47,1 | 17,7 | 10,9 | 24,4 | 100,0 | 53,2 | 16,6 | 8,4 | 21,8 |
Herford | 100,0 | 45,5 | 18,1 | 9,3 | 27,1 | 100,0 | 45,8 | 18,5 | 11,0 | 24,7 |
Herne, Stadt | 100,0 | 44,7 | 19,4 | 11,6 | 24,4 | 100,0 | 50,0 | 18,8 | 10,5 | 20,7 |
Hochsauerlandkreis | 100,0 | 43,1 | 17,3 | 10,7 | 29,0 | 100,0 | 45,6 | 18,6 | 9,4 | 26,4 |
Höxter | 100,0 | 41,9 | 17,3 | 11,0 | 29,9 | 100,0 | 48,3 | 16,3 | 9,1 | 26,3 |
Kleve | 100,0 | 35,4 | 17,3 | 12,8 | 34,5 | 100,0 | 36,2 | 17,9 | 11,1 | 34,7 |
Köln, Stadt | 100,0 | 37,6 | 18,6 | 11,5 | 32,3 | 100,0 | 40,4 | 18,9 | 11,3 | 29,5 |
Krefeld, Stadt | 100,0 | 37,0 | 19,2 | 12,5 | 31,4 | 100,0 | 39,1 | 19,0 | 11,4 | 30,5 |
Leverkusen, Stadt | 100,0 | 44,6 | 18,6 | 11,0 | 25,8 | 100,0 | 50,8 | 18,7 | 9,0 | 21,5 |
Lippe | 100,0 | 37,6 | 18,7 | 12,2 | 31,5 | 100,0 | 37,3 | 18,9 | 11,6 | 32,2 |
Märkischer Kreis | 100,0 | 38,2 | 17,1 | 11,7 | 33,1 | 100,0 | 41,1 | 17,6 | 10,3 | 31,0 |
Mettmann | 100,0 | 39,2 | 19,1 | 10,9 | 30,8 | 100,0 | 42,4 | 17,7 | 11,1 | 28,7 |
Minden-Lübbecke | 100,0 | 50,6 | 19,2 | 9,0 | 21,1 | 100,0 | 52,2 | 19,1 | 10,0 | 18,8 |
Mönchengladbach, Stadt | 100,0 | 42,1 | 20,8 | 14,3 | 22,7 | 100,0 | 44,6 | 20,2 | 11,5 | 23,8 |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 100,0 | 30,0 | 17,9 | 14,1 | 38,1 | 100,0 | 33,8 | 16,8 | 11,8 | 37,6 |
Münster, Stadt | 100,0 | 38,6 | 18,1 | 12,3 | 31,0 | 100,0 | 39,3 | 20,2 | 10,3 | 30,2 |
Oberbergischer Kreis | 100,0 | 39,2 | 17,7 | 11,9 | 31,2 | 100,0 | 44,0 | 16,5 | 10,5 | 29,0 |
Oberhausen, Stadt | 100,0 | 34,9 | 19,7 | 12,0 | 33,5 | 100,0 | 36,6 | 18,5 | 12,6 | 32,3 |
Olpe | 100,0 | 46,2 | 16,9 | 10,5 | 26,3 | 100,0 | 50,0 | 17,4 | 8,6 | 23,9 |
Paderborn | 100,0 | 39,5 | 16,8 | 9,9 | 33,7 | 100,0 | 41,2 | 15,1 | 10,9 | 32,9 |
Recklinghausen | 100,0 | 32,1 | 18,8 | 12,7 | 36,4 | 100,0 | 34,3 | 17,2 | 12,0 | 36,6 |
Remscheid, Stadt | 100,0 | 35,4 | 19,1 | 13,3 | 32,2 | 100,0 | 42,0 | 16,5 | 11,7 | 29,9 |
Rhein-Erft-Kreis | 100,0 | 40,7 | 19,5 | 11,5 | 28,2 | 100,0 | 42,8 | 18,0 | 10,8 | 28,4 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 100,0 | 34,9 | 17,4 | 11,3 | 36,4 | 100,0 | 38,9 | 16,6 | 10,9 | 33,6 |
Rhein-Kreis Neuss | 100,0 | 42,3 | 20,0 | 10,8 | 26,9 | 100,0 | 46,4 | 17,4 | 11,8 | 24,4 |
Rhein-Sieg-Kreis | 100,0 | 44,5 | 19,1 | 11,3 | 25,1 | 100,0 | 46,2 | 19,7 | 10,6 | 23,6 |
Siegen-Wittgenstein | 100,0 | 47,5 | 19,2 | 10,4 | 22,9 | 100,0 | 51,5 | 18,6 | 9,3 | 20,5 |
Soest | 100,0 | 43,9 | 18,4 | 11,5 | 26,2 | 100,0 | 43,9 | 19,0 | 11,0 | 26,1 |
Solingen, Stadt | 100,0 | 42,3 | 19,2 | 11,3 | 27,2 | 100,0 | 47,3 | 17,5 | 10,2 | 25,0 |
Steinfurt | 100,0 | 46,4 | 19,3 | 10,3 | 24,0 | 100,0 | 47,2 | 19,6 | 10,6 | 22,6 |
Unna | 100,0 | 40,6 | 17,4 | 11,0 | 31,0 | 100,0 | 42,2 | 19,2 | 9,7 | 28,8 |
Viersen | 100,0 | 41,8 | 18,2 | 10,8 | 29,2 | 100,0 | 46,4 | 16,9 | 10,0 | 26,8 |
Warendorf | 100,0 | 36,3 | 17,0 | 12,1 | 34,5 | 100,0 | 38,9 | 17,0 | 11,0 | 33,0 |
Wesel | 100,0 | 39,8 | 19,6 | 11,3 | 29,3 | 100,0 | 41,3 | 18,7 | 11,8 | 28,2 |
Wuppertal, Stadt | 100,0 | 49,2 | 21,3 | 12,0 | 17,6 | 100,0 | 48,4 | 21,3 | 12,3 | 18,0 |
Nordrhein-Westfalen | 100,0 | 40,3 | 18,9 | 11,6 | 29,3 | 100,0 | 42,9 | 18,4 | 10,9 | 27,7 |
Quelle
Statistik der Bundesagentur: Langzeitarbeitslosigkeit (Monatszahlen), Deutschland, Länder, Kreise und Jobcenter (Berichtsmonate März 2019, März 2020, März 2021 und Mai 2021), eigene Berechnung.
Daten IV
Anstieg von Langzeitarbeitslosigkeit und deren Dauer (Anteile): März 2021 und Mai 2021 im Vergleich
Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.
Gesamt im März 2021 in Prozent | 12 bis unter 24 Monate im März 2021 in Prozent | 24 bis unter 36 Monate im März 2021 in Prozent | 36 bis unter 48 Monate im März 2021 in Prozent | 48 Monate und länger im März 2021 in Prozent | Gesamt im Mai 2021 in Prozent | 12 bis unter 24 Monate im Mai 2021 in Prozent | 24 bis unter 36 Monate im Mai 2021 in Prozent | 36 bis unter 48 Monate im Mai 2021 in Prozent | 48 Monate und länger im Mai 2021 in Prozent | |
Aachen, Städteregion | 100,0 | 50,5 | 18,0 | 8,7 | 22,9 | 100,0 | 50,3 | 18,3 | 8,6 | 22,9 |
Bielefeld, Stadt | 100,0 | 44,8 | 19,1 | 10,0 | 26,1 | 100,0 | 44,4 | 19,6 | 10,0 | 26,1 |
Bochum, Stadt | 100,0 | 49,7 | 20,0 | 8,9 | 21,5 | 100,0 | 48,8 | 20,7 | 9,2 | 21,3 |
Bonn, Stadt | 100,0 | 50,5 | 19,1 | 9,1 | 21,2 | 100,0 | 51,1 | 19,1 | 9,3 | 20,5 |
Borken | 100,0 | 49,1 | 18,2 | 11,0 | 21,8 | 100,0 | 49,2 | 18,3 | 10,5 | 22,0 |
Bottrop, Stadt | 100,0 | 59,3 | 18,9 | 7,9 | 14,0 | 100,0 | 56,9 | 21,5 | 7,6 | 13,9 |
Coesfeld | 100,0 | 55,3 | 18,9 | 8,6 | 17,1 | 100,0 | 55,1 | 18,1 | 9,1 | 17,7 |
Dortmund, Stadt | 100,0 | 50,8 | 20,1 | 9,8 | 19,3 | 100,0 | 49,8 | 21,2 | 10,0 | 19,0 |
Duisburg, Stadt | 100,0 | 50,0 | 19,3 | 9,7 | 21,0 | 100,0 | 49,9 | 19,5 | 9,6 | 21,0 |
