Kennzahlen NRW: Langzeitarbeitslosigkeit
Im Mai 2021 gab es in NRW 336.258 Langzeitarbeitslose. Ihr Anteil lag damit bei 45,8 Prozent aller Arbeitslosen. Gegenüber dem Vorjahresmonat ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen um 28,0 Prozent gestiegen. Als langzeitarbeitslos gelten Personen, die ein Jahr und länger arbeitslos gemeldet sind. Weil die Dauer der Arbeitslosigkeit jedoch unter anderem nach der Teilnahme an einer Maßnahme wieder von vorn gezählt wird, ist das Ausmaß der Langzeitarbeitslosigkeit deutlich höher als die offiziellen Zahlen.
Hinweis zum Export nach Excel!
Aus technischen Gründen kann es leider vorkommen, dass das Diagramm zu den exportierten Datensätzen unübersichtlich bzw. nicht gut lesbar dargestellt wird. Dies ist insbesondere beim Export aller Datensätze einer Tabelle der Fall.
Allerdings kann das Layout des Diagramms (Art des Diagramms, Abmessungen etc.) durch Sie selbständig angepasst und in eine ansehnliche Form gebracht werden.
Wir bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich für Ihr Verständnis!
Daten
Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.
Mai 2020 | März 2021 | April 2021 | Mai 2021 | Veränderung zum Vorjahr in Prozent | |
Aachen, Städteregion | 8.600 | 10.884 | 11.226 | 11.148 | 29,6 |
Bielefeld, Stadt | 5.828 | 7.430 | 7.618 | 7.620 | 30,7 |
Bochum, Stadt | 6.875 | 8.354 | 8.629 | 8.526 | 24,0 |
Bonn, Stadt | 4.420 | 5.972 | 6.239 | 6.326 | 43,1 |
Borken | 2.720 | 3.365 | 3.427 | 3.389 | 24,6 |
Bottrop, Stadt | 1.585 | 2.300 | 2.371 | 2.367 | 49,3 |
Coesfeld | 963 | 1.220 | 1.235 | 1.229 | 27,6 |
Dortmund, Stadt | 13.754 | 18.183 | 18.516 | 18.318 | 33,2 |
Duisburg, Stadt | 11.647 | 14.864 | 15.178 | 14.923 | 28,1 |
Düren | 3.702 | 4.336 | 4.461 | 4.502 | 21,6 |
Düsseldorf, Stadt | 8.261 | 11.161 | 11.559 | 11.565 | 40,0 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 3.380 | 4.745 | 4.922 | 4.898 | 44,9 |
Essen, Stadt | 12.650 | 15.603 | 15.709 | 15.501 | 22,5 |
Euskirchen | 1.987 | 2.580 | 2.684 | 2.734 | 37,6 |
Gelsenkirchen, Stadt | 7.036 | 9.681 | 9.853 | 9.751 | 38,6 |
Gütersloh | 2.880 | 3.455 | 3.536 | 3.474 | 20,6 |
Hagen, Stadt | 4.671 | 5.892 | 6.011 | 5.906 | 26,4 |
Hamm, Stadt | 3.646 | 4.181 | 4.218 | 4.284 | 17,5 |
Heinsberg | 2.286 | 2.884 | 2.918 | 2.911 | 27,3 |
Herford | 2.656 | 3.121 | 3.339 | 3.279 | 23,5 |
Herne, Stadt | 3.103 | 4.183 | 4.301 | 4.328 | 39,5 |
Hochsauerlandkreis | 2.314 | 2.794 | 2.805 | 2.767 | 19,6 |
Höxter | 853 | 1.069 | 1.121 | 1.094 | 28,3 |
Kleve | 3.415 | 3.885 | 3.943 | 3.966 | 16,1 |
Köln, Stadt | 20.961 | 26.214 | 27.600 | 27.743 | 32,4 |
Krefeld, Stadt | 5.779 | 7.020 | 7.202 | 7.167 | 24,0 |
Leverkusen, Stadt | 2.478 | 2.970 | 2.900 | 2.886 | 16,5 |
Lippe | 4.597 | 5.287 | 5.349 | 5.261 | 14,4 |
Märkischer Kreis | 6.123 | 7.208 | 7.309 | 7.286 | 19,0 |
Mettmann | 5.954 | 7.466 | 7.739 | 7.719 | 29,6 |
Minden-Lübbecke | 3.018 | 3.815 | 3.836 | 3.807 | 26,1 |
Mönchengladbach, Stadt | 5.044 | 6.662 | 6.847 | 6.800 | 34,8 |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 3.185 | 3.931 | 4.092 | 4.181 | 31,3 |
Münster, Stadt | 3.146 | 3.755 | 3.906 | 3.882 | 23,4 |
Oberbergischer Kreis | 3.165 | 3.862 | 3.932 | 3.861 | 22,0 |
Oberhausen, Stadt | 5.419 | 6.211 | 6.352 | 6.343 | 17,1 |
Olpe | 816 | 1.177 | 1.216 | 1.213 | 48,7 |
Paderborn | 3.198 | 3.924 | 3.993 | 3.925 | 22,7 |
Recklinghausen | 13.108 | 15.119 | 15.454 | 15.433 | 17,7 |
Remscheid, Stadt | 1.683 | 1.984 | 2.011 | 1.940 | 15,3 |
Rhein-Erft-Kreis | 6.241 | 7.863 | 8.130 | 8.155 | 30,7 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 3.535 | 4.133 | 4.180 | 4.101 | 16,0 |
Rhein-Kreis Neuss | 4.536 | 5.991 | 6.141 | 6.201 | 36,7 |
Rhein-Sieg-Kreis | 6.018 | 7.452 | 7.661 | 7.689 | 27,8 |
Siegen-Wittgenstein | 2.417 | 3.419 | 3.558 | 3.537 | 46,3 |
Soest | 3.197 | 4.087 | 4.172 | 4.177 | 30,7 |
Solingen, Stadt | 2.287 | 2.937 | 3.020 | 2.965 | 29,6 |
Steinfurt | 3.735 | 4.571 | 4.654 | 4.637 | 24,1 |
Unna | 5.549 | 7.178 | 7.395 | 7.410 | 33,5 |
Viersen | 3.198 | 4.039 | 4.160 | 4.123 | 28,9 |
Warendorf | 3.058 | 3.314 | 3.350 | 3.308 | 8,2 |
Wesel | 5.958 | 6.978 | 7.178 | 7.176 | 20,4 |
Wuppertal, Stadt | 6.044 | 8.317 | 8.563 | 8.526 | 41,1 |
Nordrhein-Westfalen | 262.679 | 329.026 | 337.719 | 336.258 | 28,0 |
Quelle
Bundesagentur für Arbeit, Langzeitarbeitslosigkeit - Deutschland, Länder, Regionaldirektionen, Agenturen für Arbeit, Kreise und Jobcenter (Monats-/Jahreszahlen), Berichtsmonat Mai 2021.