Kennzahlen NRW: Langzeitarbeitslosigkeit
Im Mai 2022 gab es in NRW 298.772 Langzeitarbeitslose. Ihr Anteil lag damit bei 46,8 Prozent an allen Arbeitslosen. Gegenüber dem Vorjahresmonat ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen um 11,1 Prozent gesunken. Als langzeitarbeitslos gelten Personen, die ein Jahr und
länger arbeitslos gemeldet sind. Weil die Dauer der Arbeitslosigkeit jedoch unter anderem nach der Teilnahme an einer Maßnahme wieder von vorn gezählt wird, ist das Ausmaß der Langzeitarbeitslosigkeit deutlich höher als die offiziellen Zahlen.
Hinweis zum Export nach Excel!
Aus technischen Gründen kann es leider vorkommen, dass das Diagramm zu den exportierten Datensätzen unübersichtlich bzw. nicht gut lesbar dargestellt wird. Dies ist insbesondere beim Export aller Datensätze einer Tabelle der Fall.
Allerdings kann das Layout des Diagramms (Art des Diagramms, Abmessungen etc.) durch Sie selbständig angepasst und in eine ansehnliche Form gebracht werden.
Wir bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich für Ihr Verständnis!
Daten
Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.
Mai 2021 | März 2022 | April 2022 | Mai 2022 | Veränderung zum Vorjahr (%) | |
Aachen, Städteregion | 11.148 | 10.264 | 10.090 | 9.908 | -11,1 |
Bielefeld, Stadt | 7.620 | 7.283 | 7.372 | 7.235 | -5,1 |
Bochum, Stadt | 8.526 | 7.504 | 7.433 | 7.265 | -14,8 |
Bonn, Stadt | 6.326 | 6.073 | 5.955 | 5.868 | -7,2 |
Borken | 3.389 | 3.057 | 3.009 | 2.951 | -12,9 |
Bottrop, Stadt | 2.367 | 1.982 | 1.936 | 1.862 | -21,3 |
Coesfeld | 1.229 | 1.211 | 1.208 | 1.219 | -0,8 |
Dortmund, Stadt | 18.318 | 16.944 | 16.571 | 16.342 | -10,8 |
Duisburg, Stadt | 14.923 | 14.216 | 13.896 | 13.722 | -8 |
Düren | 4.502 | 4.375 | 4.389 | 4.320 | -4 |
Düsseldorf, Stadt | 11.565 | 10.537 | 10.302 | 9.958 | -13,9 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 4.898 | 4.348 | 4.309 | 4.325 | -11,7 |
Essen, Stadt | 15.501 | 14.470 | 14.035 | 13.817 | -10,9 |
Euskirchen | 2.734 | 2.673 | 2.586 | 2.535 | -7,3 |
Gelsenkirchen, Stadt | 9.751 | 8.973 | 8.662 | 8.593 | -11,9 |
Gütersloh | 3.474 | 3.249 | 3.221 | 3.210 | -7,6 |
Hagen, Stadt | 5.906 | 5.799 | 5.625 | 5.616 | -4,9 |
Hamm, Stadt | 4.284 | 3.859 | 3.762 | 3.717 | -13,2 |
Heinsberg | 2.911 | 2.490 | 2.451 | 2.419 | -16,9 |
Herford | 3.279 | 2.859 | 2.803 | 2.712 | -17,3 |
Herne, Stadt | 4.328 | 3.961 | 3.934 | 3.825 | -11,6 |
Hochsauerlandkreis | 2.767 | 2.334 | 2.295 | 2.248 | -18,8 |
Höxter | 1.094 | 906 | 890 | 875 | -20 |
Kleve | 3.966 | 3.799 | 3.710 | 3.651 | -7,9 |
Köln, Stadt | 27.743 | 26.974 | 26.527 | 26.315 | -5,1 |
Krefeld, Stadt | 7.167 | 6.361 | 6.263 | 6.127 | -14,5 |
Leverkusen, Stadt | 2.886 | 2.720 | 2.652 | 2.617 | -9,3 |
Lippe | 5.261 | 4.455 | 4.350 | 4.309 | -18,1 |
Märkischer Kreis | 7.286 | 6.364 | 6.283 | 6.297 | -13,6 |
Mettmann | 7.719 | 7.053 | 6.913 | 6.822 | -11,6 |
Minden-Lübbecke | 3.807 | 3.497 | 3.385 | 3.405 | -10,6 |
Mönchengladbach, Stadt | 6.800 | 6.297 | 6.250 | 6.128 | -9,9 |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 4.181 | 4.169 | 4.008 | 3.918 | -6,3 |
Münster, Stadt | 3.882 | 3.595 | 3.515 | 3.487 | -10,2 |
Oberbergischer Kreis | 3.861 | 3.303 | 3.263 | 3.240 | -16,1 |
Oberhausen, Stadt | 6.343 | 5.590 | 5.465 | 5.419 | -14,6 |
Olpe | 1.213 | 964 | 941 | 915 | -24,6 |
Paderborn | 3.925 | 3.386 | 3.338 | 3.303 | -15,8 |
Recklinghausen | 15.433 | 13.832 | 13.684 | 13.567 | -12,1 |
Remscheid, Stadt | 1.940 | 1.773 | 1.608 | 1.559 | -19,6 |
Rhein-Erft-Kreis | 8.155 | 7.580 | 7.392 | 7.227 | -11,4 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 4.101 | 3.752 | 3.718 | 3.664 | -10,7 |
Rhein-Kreis Neuss | 6.201 | 5.384 | 5.293 | 5.247 | -15,4 |
Rhein-Sieg-Kreis | 7.689 | 6.774 | 6.645 | 6.495 | -15,5 |
Siegen-Wittgenstein | 3.537 | 2.863 | 2.811 | 2.750 | -22,3 |
Soest | 4.177 | 3.676 | 3.599 | 3.541 | -15,2 |
Solingen, Stadt | 2.965 | 3.285 | 3.211 | 3.187 | 7,5 |
Steinfurt | 4.637 | 4.304 | 4.218 | 4.217 | -9,1 |
Unna | 7.410 | 6.487 | 6.347 | 6.297 | -15 |
Viersen | 4.123 | 3.743 | 3.637 | 3.586 | -13 |
Warendorf | 3.308 | 3.130 | 3.135 | 3.073 | -7,1 |
Wesel | 7.176 | 6.624 | 6.468 | 6.360 | -11,4 |
Wuppertal, Stadt | 8.526 | 7.633 | 7.643 | 7.507 | -12 |
Nordrhein-Westfalen | 336.258 | 308.734 | 303.006 | 298.772 | -11,1 |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Langzeitarbeitslosigkeit - Deutschland, Länder, Regionaldirektionen, Agenturen für Arbeit, Kreise und Jobcenter (Monats-/Jahreszahlen), Berichtsmonat Februar 2022.