Kennzahlen NRW: Personen in Bedarfsgemeinschaften
Zu den Personen in Bedarfsgemeinschaften zählen alle Menschen, die in einem Hartz-IV-Haushalt leben. Im Mai 2022 waren es 1,53 Millionen Personen. Im Vergleich zum Mai 2021 ist die Anzahl um 6,6 Prozent gesunken.
Hinweis zum Export nach Excel!
Aus technischen Gründen kann es leider vorkommen, dass das Diagramm zu den exportierten Datensätzen unübersichtlich bzw. nicht gut lesbar dargestellt wird. Dies ist insbesondere beim Export aller Datensätze einer Tabelle der Fall.
Allerdings kann das Layout des Diagramms (Art des Diagramms, Abmessungen etc.) durch Sie selbständig angepasst und in eine ansehnliche Form gebracht werden.
Wir bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich für Ihr Verständnis!
Daten
Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.
Mai 2021 | März 2022 | April 2022 | Mai 2022 | Veränderung zum Vorjahr (%) | |
Aachen, Städteregion | 51.100 | 47.151 | 47.033 | 46.954 | -8,1 |
Bielefeld, Stadt | 36.761 | 34.422 | 34.443 | 34.476 | -6,2 |
Bochum, Stadt | 43.895 | 41.118 | 40.864 | 40.805 | -7 |
Bonn, Stadt | 31.772 | 29.749 | 29.535 | 29.507 | -7,1 |
Borken | 15.026 | 13.733 | 13.659 | 13.586 | -9,6 |
Bottrop, Stadt | 11.925 | 11.059 | 11.006 | 10.892 | -8,7 |
Coesfeld | 8.094 | 7.484 | 7.431 | 7.447 | -8 |
Dortmund, Stadt | 88.079 | 86.065 | 85.948 | 85.998 | -2,4 |
Duisburg, Stadt | 75.955 | 73.650 | 73.589 | 73.624 | -3,1 |
Düren | 22.508 | 20.613 | 20.460 | 20.534 | -8,8 |
Düsseldorf, Stadt | 59.498 | 53.964 | 53.489 | 53.195 | -10,6 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 25.971 | 24.447 | 24.315 | 24.120 | -7,1 |
Essen, Stadt | 88.796 | 84.626 | 83.862 | 84.070 | -5,3 |
Euskirchen | 10.962 | 9.903 | 9.839 | 9.800 | -10,6 |
Gelsenkirchen, Stadt | 53.075 | 51.746 | 51.696 | 51.582 | -2,8 |
Gütersloh | 17.580 | 15.998 | 15.971 | 16.171 | -8 |
Hagen, Stadt | 28.075 | 26.695 | 26.606 | 26.892 | -4,2 |
Hamm, Stadt | 19.131 | 17.946 | 17.837 | 17.646 | -7,8 |
Heinsberg | 16.077 | 15.008 | 14.969 | 14.942 | -7,1 |
Herford | 16.173 | 14.613 | 14.569 | 14.512 | -10,3 |
Herne, Stadt | 23.749 | 22.661 | 22.525 | 22.652 | -4,6 |
Hochsauerlandkreis | 12.499 | 11.192 | 11.124 | 11.085 | -11,3 |
Höxter | 6.300 | 5.915 | 5.913 | 5.927 | -5,9 |
Kleve | 16.368 | 14.885 | 14.772 | 14.817 | -9,5 |
Köln, Stadt | 124.352 | 115.222 | 114.607 | 114.566 | -7,9 |
Krefeld, Stadt | 28.345 | 26.808 | 26.723 | 26.589 | -6,2 |
Leverkusen, Stadt | 17.463 | 16.335 | 16.205 | 16.242 | -7 |
Lippe | 24.866 | 23.059 | 22.987 | 22.967 | -7,6 |
Märkischer Kreis | 32.365 | 11.192 | 29.693 | 29.733 | -8,1 |
Mettmann | 39.134 | 37.067 | 36.872 | 36.754 | -6,1 |
Minden-Lübbecke | 22.223 | 21.070 | 21.074 | 21.156 | -4,8 |
Mönchengladbach, Stadt | 36.764 | 34.609 | 34.535 | 34.401 | -6,4 |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 20.669 | 19.548 | 19.364 | 19.679 | -4,8 |
Münster, Stadt | 20.812 | 19.369 | 19.231 | 19.131 | -8,1 |
Oberbergischer Kreis | 14.577 | 13.163 | 13.012 | 13.095 | -10,2 |
Oberhausen, Stadt | 28.735 | 27.317 | 27.290 | 27.307 | -5 |
Olpe | 5.111 | 4.576 | 4.656 | 4.634 | -9,3 |
Paderborn | 20.019 | 18.099 | 18.071 | 18.102 | -9,6 |
Recklinghausen | 71.523 | 67.754 | 67.621 | 67.608 | -5,5 |
Remscheid, Stadt | 11.182 | 10.683 | 10.584 | 10.692 | -4,4 |
Rhein-Erft-Kreis | 33.972 | 31.606 | 31.482 | 31.115 | -8,4 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 17.713 | 16.448 | 16.367 | 16.310 | -7,9 |
Rhein-Kreis Neuss | 31.419 | 29.341 | 29.166 | 29.193 | -7,1 |
Rhein-Sieg-Kreis | 36.291 | 33.198 | 32.854 | 32.808 | -9,6 |
Siegen-Wittgenstein | 17.950 | 16.898 | 16.792 | 16.859 | -6,1 |
Soest | 17.793 | 16.260 | 16.171 | 16.217 | -8,9 |
Solingen, Stadt | 14.981 | 14.594 | 14.716 | 14.926 | -0,4 |
Steinfurt | 20.812 | 19.134 | 19.084 | 18.773 | -9,8 |
Unna | 34.730 | 32.251 | 32.082 | 32.026 | -7,8 |
Viersen | 17.527 | 16.174 | 16.076 | 15.958 | -9 |
Warendorf | 14.700 | 13.565 | 13.441 | 13.396 | -8,9 |
Wesel | 33.595 | 31.549 | 31.505 | 31.511 | -6,2 |
Wuppertal, Stadt | 50.530 | 47.723 | 47.704 | 48.696 | -3,6 |
Nordrhein-Westfalen | 1.639.522 | 1.519.256 | 1.531.419 | 1.531.677 | -6,6 |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Eckwerte der Grundsicherung SGB II - Deutschland, West/Ost, Länder und Kreise (Zeitreihe Monatszahlen ab 2005), Berichtsmonat Februar 2022, Tabelle 3.2.