Mittel für Leistungen zur Eingliederung im SGB II
Bundesweit wurden den Trägern der Grundsicherung 2019 4,9 Mrd. Euro für Leistungen zur Eingliederung nach § 16 SGB II zugewiesen. Mit 1,4 Mrd. Euro erhielten 2019 die Grundsicherungsträger in NRW den größten Anteil (28,5 Prozent). Das sind über 430 Mio. Euro mehr als noch 2015 (950 Mio. Euro).
Die verfügbaren Mittel – also die Mittel, die für Leistungen der aktiven Förderung ausgegeben werden können – machen den größten Teil der zugewiesenen Mittel aus. Sie ergeben sich aus der Differenz von zugewiesenen Mitteln und Umschichtungsbeträgen zum Verwaltungsbudget.
Im Jahr 2019 wurden etwa 5 Prozent der zugewiesenen Mittel in NRW umgeschichtet (71 Mio. Euro). Demgegenüber fiel das Volumen der Umschichtung im Jahr 2015 deutlich höher aus (155 Mio.). Für diese beträchtlichen Mittel fehlt es an Transparenz, wofür die Umschichtungsbeträge verwendet werden.
Mit dem Anstieg der verfügbaren Mittel von 2015 bis 2019 sind auch die realisierten Ausgaben gestiegen; 2019 waren es 1,2 Mrd. Euro. Zugleich wurden aber auch 127 Mio. Euro der verfügbaren Mittel nicht ausgegeben. Im Vergleich zu den Vorjahren zeigt sich auch hier ein Anstieg.
Hinweis zum Export nach Excel!
Aus technischen Gründen kann es leider vorkommen, dass das Diagramm zu den exportierten Datensätzen unübersichtlich bzw. nicht gut lesbar dargestellt wird. Dies ist insbesondere beim Export aller Datensätze einer Tabelle der Fall.
Allerdings kann das Layout des Diagramms (Art des Diagramms, Abmessungen etc.) durch Sie selbständig angepasst und in eine ansehnliche Form gebracht werden.
Wir bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich für Ihr Verständnis!
Daten
Mittel für Leistungen zur Eingliederung im SGB II: Ausgaben für Leistungen, nicht verwendete Mittel für Leistungen und Umschichtungen in den Jahren 2015, 2017 und 2019
Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.
Ausgaben für Leistungen im Jahr 2015 | Nicht verwendete Mittel für Leistungen im Jahr 2015 | Umschichtung im Jahr 2015 | Ausgaben für Leistungen im Jahr 2017 | Nicht verwendete Mittel für Leistungen im Jahr 2017 | Umschichtung im Jahr 2017 | Ausgaben für Leistungen im Jahr 2019 | Nicht verwendete Mittel für Leistungen im Jahr 2019 | Umschichtung im Jahr 2019 | ||
Aachen, Städteregion | 24.365.972 | 307.988 | 6.850.000 | 27.300.863 | 15.408 | 8.100.000 | 41.654.187 | 299.841 | 3.150.000 | |
Bielefeld, Stadt | 16.067.425 | 41.194 | 5.031.000 | 19.019.369 | 535.224 | 5.120.000 | 22.526.450 | 4.785.561 | 3.355.000 | |
Bochum, Stadt | 18.894.705 | 406.909 | 4.941.557 | 26.450.422 | 991.863 | 2.871.054 | 38.503.212 | 498.108 | 0 | |
Bonn, Stadt | 10.503.505 | 129.641 | 3.449.985 | 15.595.083 | -5161 | 2.964.403 | 19.035.413 | 2.630.189 | 3.122.606 | |
Borken | 5.506.726 | 156.541 | 2.647.462 | 6.933.317 | 1.093.257 | 2.111.667 | 7.458.847 | 1.953.316 | 3.000.000 | |
Bottrop, Stadt | 4.922.395 | 22.092 | 1.701.977 | 5.915.532 | 175.209 | 1.442.749 | 9.021.334 | 587.758 | 415.706 | |
Coesfeld | 3.423.821 | 67.213 | 600.000 | 3.431.856 | -3152 | 1.400.000 | 4.424.327 | 1.636.570 | 750.000 | |
Dortmund, Stadt | 45.938.185 | 133.504 | 9.440.000 | 55.576.152 | -19981 | 9.049.087 | 72.019.905 | 348.105 | 3.628.000 | |
Duisburg, Stadt | 35.056.953 | 83.804 | 8.650.000 | 47.823.495 | -7754 | 7.100.036 | 62.409.626 | 152.622 | 2.723.989 | |
Düren | 11.852.824 | -58535 | 1.200.000 | 13.207.121 | -407868 | 1.282.229 | 17.511.778 | -126408 | 875.000 | |
Düsseldorf, Stadt | 33.066.187 | 1.095.835 | 3.958.760 | 40.632.585 | -2722 | 1.988.326 | 44.154.796 | 6.553.859 | 0 | |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 13.191.325 | 1.167.922 | 1.062.694 | 15.061.926 | 242.604 | 1.839.970 | 20.194.305 | 1.500.455 | 590.000 | |
Essen, Stadt | 52.964.390 | 4.263.751 | 40.062 | 66.972.260 | 1.403.959 | -1493559 | 74.870.029 | 7.732.671 | 0 | |
Euskirchen | 3.576.717 | -4132 | 1.685.000 | 4.220.318 | 798 | 1.891.627 | 6.982.564 | 38.887 | 1.410.784 | |
Gelsenkirchen, Stadt | 28.184.242 | 1.957 | 4.121.052 | 35.786.020 | -7624 | 3.936.599 | 44.879.450 | 1.112.575 | 1.487.998 | |
Gütersloh | 6.364.488 | 679.964 | 1.878.017 | 8.366.584 | 1.292.214 | 1.094.163 | 10.526.328 | 3.277.091 | 400.000 | |
Hagen, Stadt | 12.385.229 | 314.726 | 2.133.079 | 17.145.178 | 27.156 | 1.720.000 | 16.936.094 | 4.528.677 | 1.532.940 | |
Hamm, Stadt | 13.596.118 | 14.040 | 939.229 | 12.534.231 | 19.520 | 3.025.000 | 14.920.244 | 695.793 | 2.500.000 | |
Heinsberg | 6.043.538 | 18.446 | 2.843.578 | 7.042.857 | 2.192 | 2.668.500 | 8.317.320 | 691.870 | 3.123.395 | |
Herford | 6.712.830 | 385.587 | 1.616.707 | 7.498.184 | 23.507 | 2.103.831 | 10.037.194 | 1.586.443 | 1.008.310 | |
Herne, Stadt | 10.658.528 | 132.201 | 3.180.156 | 14.956.651 | 465.600 | 1.825.879 | 17.399.025 | 3.698.006 | 159.774 | |
Hochsauerlandkreis | 5.032.136 | 12.953 | 2.035.053 | 5.307.370 | 391.757 | 2.001.563 | 7.042.075 | 2.126.800 | 900.000 | |
Höxter | 2.509.405 | 100.911 | 654.588 | 3.196.593 | 92.598 | 523.702 | 4.286.398 | 694.262 | 0 | |
Kleve | 5.884.377 | 246.723 | 3.419.902 | 8.308.445 | 447.378 | 2.144.343 | 10.273.527 | 699.635 | 3.601.115 | |
Köln, Stadt | 51.506.810 | 193.144 | 16.391.407 | 56.970.684 | 2.473 | 19.880.443 | 76.879.059 | 11.344.440 | 8.750.000 | |
Krefeld, Stadt | 15.360.766 | 210.173 | 2.728.705 | 18.452.586 | 24.368 | 2.300.131 | 18.581.629 | 7.183.882 | 0 | |
Leverkusen, Stadt | 8.231.405 | 42.707 | 695.000 | 8.303.899 | 676.443 | 1.822.570 | 10.167.338 | 2.945.148 | 681.814 | |
Lippe | 13.617.021 | 220.036 | 1.626.955 | 15.003.464 | 24.514 | 1.694.291 | 16.386.423 | 3.887.841 | 1.000.000 | |
Märkischer Kreis | 14.443.691 | 213.741 | 3.101.036 | 16.554.364 | 84.935 | 3.304.574 | 18.984.554 | 3.643.821 | 2.866.916 | |
Mettmann | 15.437.512 | 520.171 | 4.547.214 | 19.246.059 | 638.791 | 3.058.520 | 26.619.985 | 2.778.832 | 543.242 | |
Minden-Lübbecke | 9.410.120 | -180058 | 2.353.936 | 9.388.188 | 1.749.668 | 1.811.907 | 13.722.908 | 3.598.265 | 0 | |
Mönchengladbach, Stadt | 21.556.922 | 93.943 | 2.796.370 | 24.894.022 | 5.185 | 2.059.492 | 30.191.381 | 2.400.273 | 0 | |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 10.691.133 | 110.706 | 896.531 | 12.989.688 | 332.980 | 880.000 | 16.166.255 | 2.293.839 | 0 | |
Münster, Stadt | 10.279.927 | -56353 | 671.770 | 10.584.423 | -60394 | 2.117.170 | 13.247.501 | 2.814.242 | 750.000 | |
Oberbergischer Kreis | 5.626.040 | 72.935 | 2.009.125 | 4.933.472 | 1.179 | 3.707.799 | 7.364.705 | 2.109.174 | 2.180.588 | |
Oberhausen, Stadt | 15.029.929 | 103.612 | 2.305.653 | 16.895.024 | 700.070 | 2.266.471 | 21.396.938 | 3.555.113 | 0 | |
Olpe | 2.326.452 | 4.476 | 427.000 | 2.815.657 | 210.418 | 121.687 | 3.282.776 | 920.608 | 0 | |
Paderborn | 8.253.286 | 138.360 | 2.715.556 | 9.887.305 | 3.917 | 2.730.000 | 12.614.910 | 3.345.494 | 644.972 | |
Recklinghausen | 38.410.409 | 685.994 | 5.756.979 | 45.197.691 | 1.053.696 | 4.957.945 | 70.275.303 | -4496812 | 0 | |
Remscheid, Stadt | 4.985.592 | 185.910 | 1.683.731 | 5.984.584 | 444.632 | 1.187.577 | 8.435.628 | 416.318 | 640.096 | |
Rhein-Erft-Kreis | 14.407.407 | 97.204 | 4.910.000 | 18.496.114 | 1.424.151 | 2.000.000 | 25.732.909 | 2.341.114 | 626.322 | |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 6.161.298 | 311.689 | 2.251.771 | 6.687.074 | 60.411 | 3.209.496 | 10.064.802 | 821.167 | 3.036.837 | |
Rhein-Kreis Neuss | 11.944.830 | 48.656 | 3.470.000 | 13.238.738 | 1.582.106 | 2.640.974 | 19.413.752 | 4.379.308 | 0 | |
Rhein-Sieg-Kreis | 15.546.651 | 115.302 | 2.879.960 | 18.722.919 | 11.399 | 2.798.106 | 24.205.668 | 3.478.801 | 1.265.970 | |
Siegen-Wittgenstein | 5.743.974 | 166.359 | 1.654.602 | 7.407.641 | 1.373.917 | 1.213.564 | 9.046.961 | 4.155.714 | 0 | |
Soest | 6.150.337 | 375.838 | 2.895.745 | 7.097.788 | 138.246 | 3.556.371 | 11.052.214 | 1.571.967 | 1.629.976 | |
Solingen, Stadt | 7.289.108 | 401.451 | 1.065.251 | 8.326.213 | 141.008 | 1.646.790 | 9.472.036 | 1.239.545 | 1.700.000 | |
Steinfurt | 8.596.093 | 403.907 | 2.386.220 | 10.282.906 | 840.173 | 2.401.638 | 10.940.713 | 4.670.426 | 2.200.000 | |
Unna | 20.567.301 | 1.031.474 | 1.684.292 | 20.793.060 | 346.153 | 4.151.097 | 25.168.496 | 3.889.369 | 2.252.788 | |
Viersen | 7.908.786 | 69.150 | 2.943.833 | 9.846.311 | -9005 | 2.569.835 | 13.243.126 | 872.621 | 1.573.983 | |
Warendorf | 6.136.728 | 22.718 | 1.455.999 | 7.776.944 | 31.416 | 1.583.533 | 12.157.919 | 10.878 | 583.000 | |
Wesel | 15.861.157 | 509.093 | 2.949.072 | 17.906.214 | 135 | 3.541.915 | 25.709.969 | 1.748.564 | 404.312 | |
Wuppertal, Stadt | 32.271.649 | -861891 | -380547 | 33.345.938 | -88677 | 1.097.676 | 41.494.842 | 1.206.918 | 0 | |
Nordrhein-Westfalen | 780.454.357 | 14.971.683 | 154.953.025 | 926.311.386 | 18.510.286 | 153.022.746 | 1.187.405.128 | 126.829.554 | 71.065.433 |
Quelle
Bundesagentur für Arbeit, Daten zur Eingliederungsbilanz nach § 54 SGB II für die Jahre 2015, 2017 und 2019.