Kennzahlen NRW: Personen in Bedarfsgemeinschaften
Zu den Personen in Bedarfsgemeinschaften zählen alle Menschen, die in einem Hartz-IV-Haushalt leben. Im November 2021 waren es 1,6 Millionen Personen. Im Vergleich zum November 2020 ist die Anzahl um 3,4 Prozent gesunken.
Hinweis zum Export nach Excel!
Aus technischen Gründen kann es leider vorkommen, dass das Diagramm zu den exportierten Datensätzen unübersichtlich bzw. nicht gut lesbar dargestellt wird. Dies ist insbesondere beim Export aller Datensätze einer Tabelle der Fall.
Allerdings kann das Layout des Diagramms (Art des Diagramms, Abmessungen etc.) durch Sie selbständig angepasst und in eine ansehnliche Form gebracht werden.
Wir bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich für Ihr Verständnis!
Daten
Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.
November 2020 | September 2021 | Oktober 2021 | November 2021 | Veränderung zum Vorjahr in Prozent | |
Aachen, Städteregion | 50.729 | 48.969 | 48.666 | 48.256 | -4,9 |
Bielefeld, Stadt | 36.503 | 35.718 | 35.451 | 35.238 | -3,5 |
Bochum, Stadt | 43.762 | 42.679 | 42.325 | 42.167 | -3,6 |
Bonn, Stadt | 31.616 | 30.842 | 30.664 | 30.523 | -3,5 |
Borken | 14.974 | 14.243 | 13.983 | 13.796 | -7,9 |
Bottrop, Stadt | 11.830 | 11.565 | 11.486 | 11.454 | -3,2 |
Coesfeld | 8.087 | 7.699 | 7.663 | 7.564 | -6,5 |
Dortmund, Stadt | 86.511 | 87.033 | 86.824 | 86.757 | 0,3 |
Duisburg, Stadt | 74.618 | 74.505 | 74.231 | 74.072 | -0,7 |
Düren | 21.890 | 21.548 | 21.440 | 21.322 | -2,6 |
Düsseldorf, Stadt | 58.554 | 57.142 | 56.295 | 55.533 | -5,2 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 25.559 | 25.091 | 24.844 | 24.659 | -3,5 |
Essen, Stadt | 88.058 | 86.679 | 85.869 | 85.750 | -2,6 |
Euskirchen | 10.698 | 10.492 | 10.382 | 10.246 | -4,2 |
Gelsenkirchen, Stadt | 52.330 | 52.439 | 52.108 | 52.044 | -0,6 |
Gütersloh | 17.574 | 16.796 | 16.548 | 16.534 | -5,9 |
Hagen, Stadt | 27.363 | 27.248 | 27.127 | 27.152 | -0,8 |
Hamm, Stadt | 18.677 | 18.542 | 18.316 | 18.066 | -3,3 |
Heinsberg | 15.611 | 15.406 | 15.209 | 15.137 | -3,0 |
Herford | 16.085 | 15.376 | 15.197 | 15.164 | -5,7 |
Herne, Stadt | 23.537 | 23.163 | 22.959 | 22.779 | -3,2 |
Hochsauerlandkreis | 12.419 | 11.761 | 11.551 | 11.555 | -7,0 |
Höxter | 6.115 | 6.072 | 6.015 | 5.870 | -4,0 |
Kleve | 16.272 | 15.696 | 15.460 | 15.469 | -4,9 |
Köln, Stadt | 122.065 | 120.063 | 118.914 | 118.544 | -2,9 |
Krefeld, Stadt | 27.951 | 27.605 | 27.401 | 27.262 | -2,5 |
Leverkusen, Stadt | 17.345 | 16.890 | 16.740 | 16.707 | -3,7 |
Lippe | 25.136 | 23.936 | 23.768 | 23.822 | -5,2 |
Märkischer Kreis | 32.265 | 30.737 | 30.622 | 30.573 | -5,3 |
Mettmann | 38.432 | 37.785 | 37.635 | 37.508 | -2,4 |
Minden-Lübbecke | 22.187 | 21.670 | 21.581 | 21.574 | -2,8 |
Mönchengladbach, Stadt | 36.409 | 35.613 | 35.298 | 34.977 | -3,9 |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 20.480 | 20.021 | 19.816 | 19.966 | -2,5 |
Münster, Stadt | 20.799 | 20.133 | 19.958 | 19.864 | -4,5 |
Oberbergischer Kreis | 14.364 | 13.731 | 13.575 | 13.533 | -5,8 |
Oberhausen, Stadt | 28.288 | 28.128 | 27.930 | 27.900 | -1,4 |
Olpe | 5.057 | 4.843 | 4.781 | 4.727 | -6,5 |
Paderborn | 19.911 | 19.106 | 18.743 | 18.700 | -6,1 |
Recklinghausen | 71.440 | 69.479 | 68.973 | 68.563 | -4,0 |
Remscheid, Stadt | 11.045 | 10.818 | 10.774 | 10.686 | -3,3 |
Rhein-Erft-Kreis | 33.869 | 32.537 | 32.098 | 31.756 | -6,2 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 17.576 | 16.910 | 16.729 | 16.793 | -4,5 |
Rhein-Kreis Neuss | 31.003 | 30.322 | 30.060 | 29.902 | -3,6 |
Rhein-Sieg-Kreis | 35.951 | 34.790 | 34.365 | 34.104 | -5,1 |
Siegen-Wittgenstein | 17.450 | 17.345 | 17.178 | 17.212 | -1,4 |
Soest | 17.524 | 16.878 | 16.601 | 16.564 | -5,5 |
Solingen, Stadt | 14.808 | 14.262 | 15.644 | 15.808 | 6,8 |
Steinfurt | 20.746 | 19.883 | 19.577 | 19.308 | -6,9 |
Unna | 34.914 | 33.351 | 33.116 | 32.849 | -5,9 |
Viersen | 17.700 | 16.672 | 16.425 | 16.268 | -8,1 |
Warendorf | 14.873 | 13.992 | 13.912 | 13.794 | -7,3 |
Wesel | 33.235 | 32.532 | 32.255 | 32.033 | -3,6 |
Wuppertal, Stadt | 50.197 | 49.330 | 48.962 | 49.293 | -1,8 |
Nordrhein-Westfalen | 1.622.392 | 1.586.064 | 1.574.043 | 1.567.697 | -3,4 |
Quelle
Bundesagentur für Arbeit, Eckwerte der Grundsicherung SGB II - Deutschland, West/Ost, Län-der und Kreise (Zeitreihe Monatszahlen ab 2005), Berichtsmonat November 2021, Tabelle 3.2.