Kennzahlen NRW: Unterbeschäftigte im engeren Sinne
Die Zahl der Unterbeschäftigten im engeren Sinne enthält auch all jene Personen, die faktisch arbeitslos sind, aber zum Zeitpunkt der statistischen Erfassung nicht als arbeitslos gezählt wurden. Sie werden dann nicht gezählt, wenn sie z. B. an einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme teilnehmen oder krankgeschrieben sind. Diese Zahl der Unterbeschäftigten ist daher die genauere Arbeitslosenzahl. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist die Zahl der Unterbeschäftigten im Februar 2021 um 8,6 Prozent auf 977.685 Personen gestiegen.
Hinweis zum Export nach Excel!
Aus technischen Gründen kann es leider vorkommen, dass das Diagramm zu den exportierten Datensätzen unübersichtlich bzw. nicht gut lesbar dargestellt wird. Dies ist insbesondere beim Export aller Datensätze einer Tabelle der Fall.
Allerdings kann das Layout des Diagramms (Art des Diagramms, Abmessungen etc.) durch Sie selbständig angepasst und in eine ansehnliche Form gebracht werden.
Wir bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich für Ihr Verständnis!
Daten
Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.
Februar 2020 | Dezember 2020 | Januar 2021 | Februar 2021 | Veränderung zum Vorjahr in Prozent | |
Aachen, Städteregion | 28.559 | 29.873 | 30.640 | 30.915 | 8,2 |
Bielefeld, Stadt | 18.693 | 19.325 | 20.089 | 20.201 | 8,1 |
Bochum, Stadt | 22.473 | 23.700 | 24.064 | 24.260 | 8,0 |
Bonn, Stadt | 15.295 | 16.815 | 17.150 | 17.294 | 13,1 |
Borken | 10.218 | 10.344 | 10.661 | 10.556 | 3,3 |
Bottrop, Stadt | 6.500 | 6.822 | 6.942 | 6.967 | 7,2 |
Coesfeld | 5.266 | 5.397 | 5.453 | 5.421 | 2,9 |
Dortmund, Stadt | 45.852 | 47.697 | 48.816 | 49.128 | 7,1 |
Duisburg, Stadt | 37.921 | 40.665 | 41.337 | 41.600 | 9,7 |
Düren | 12.288 | 13.053 | 13.491 | 13.365 | 8,8 |
Düsseldorf, Stadt | 32.588 | 36.519 | 37.440 | 37.372 | 14,7 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 14.772 | 16.075 | 16.576 | 16.531 | 11,9 |
Essen, Stadt | 45.233 | 47.191 | 47.613 | 47.445 | 4,9 |
Euskirchen | 6.892 | 7.273 | 7.433 | 7.540 | 9,4 |
Gelsenkirchen, Stadt | 23.825 | 25.427 | 25.866 | 25.914 | 8,8 |
Gütersloh | 12.418 | 12.521 | 12.875 | 12.836 | 3,4 |
Hagen, Stadt | 14.027 | 14.927 | 15.208 | 15.360 | 9,5 |
Hamm, Stadt | 10.946 | 11.222 | 11.321 | 11.555 | 5,6 |
Heinsberg | 9.342 | 9.820 | 10.075 | 10.245 | 9,7 |
Herford | 9.812 | 9.990 | 10.283 | 10.393 | 5,9 |
Herne, Stadt | 12.268 | 12.716 | 12.949 | 12.983 | 5,8 |
Hochsauerlandkreis | 8.715 | 8.991 | 9.314 | 9.329 | 7,0 |
Höxter | 4.203 | 4.168 | 4.417 | 4.440 | 5,6 |
Kleve | 10.928 | 11.364 | 11.602 | 11.622 | 6,4 |
Köln, Stadt | 64.126 | 72.212 | 74.083 | 74.174 | 15,7 |
Krefeld, Stadt | 16.084 | 17.045 | 17.283 | 17.349 | 7,9 |
Leverkusen, Stadt | 8.696 | 9.108 | 9.332 | 9.405 | 8,2 |
Lippe | 15.513 | 15.506 | 15.790 | 15.786 | 1,8 |
Märkischer Kreis | 20.245 | 21.388 | 21.845 | 21.842 | 7,9 |
Mettmann | 20.494 | 22.418 | 22.983 | 23.236 | 13,4 |
Minden-Lübbecke | 12.654 | 13.050 | 13.469 | 13.455 | 6,3 |
Mönchengladbach, Stadt | 17.736 | 18.512 | 19.193 | 19.482 | 9,8 |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 8.790 | 9.283 | 9.426 | 9.542 | 8,6 |
Münster, Stadt | 10.784 | 11.365 | 11.639 | 11.564 | 7,2 |
Oberbergischer Kreis | 10.138 | 10.730 | 11.000 | 10.930 | 7,8 |
Oberhausen, Stadt | 15.142 | 15.694 | 15.842 | 16.051 | 6,0 |
Olpe | 3.921 | 4.294 | 4.453 | 4.444 | 13,3 |
Paderborn | 12.043 | 12.474 | 12.711 | 12.766 | 6,0 |
Recklinghausen | 34.732 | 36.266 | 36.536 | 36.758 | 5,8 |
Remscheid, Stadt | 6.128 | 6.131 | 6.215 | 6.219 | 1,5 |
Rhein-Erft-Kreis | 19.922 | 21.707 | 22.223 | 22.587 | 13,4 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 10.475 | 11.331 | 11.724 | 11.801 | 12,7 |
Rhein-Kreis Neuss | 16.993 | 18.717 | 19.156 | 19.284 | 13,5 |
Rhein-Sieg-Kreis | 21.530 | 22.990 | 23.707 | 23.742 | 10,3 |
Siegen-Wittgenstein | 10.394 | 11.302 | 11.632 | 11.736 | 12,9 |
Soest | 11.766 | 12.185 | 12.531 | 12.437 | 5,7 |
Solingen, Stadt | 8.640 | 9.342 | 9.421 | 9.136 | 5,7 |
Steinfurt | 14.327 | 14.253 | 14.630 | 14.639 | 2,2 |
Unna | 19.865 | 20.800 | 21.385 | 21.521 | 8,3 |
Viersen | 11.496 | 12.343 | 12.711 | 12.693 | 10,4 |
Warendorf | 9.832 | 10.100 | 10.384 | 10.419 | 6,0 |
Wesel | 19.394 | 20.322 | 20.682 | 20.791 | 7,2 |
Wuppertal, Stadt | 29.320 | 31.033 | 30.785 | 30.621 | 4,4 |
Nordrhein-Westfalen | 900.214 | 953.799 | 974.385 | 977.685 | 8,6 |
Quelle
Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarktreport - Länder, Kreise, Regionaldirektionen und Agenturen für Arbeit (Monatszahlen), Berichtsmonat Februar 2021, Nordrhein-Westfalen.