Teilnehmendenstruktur in der beruflichen Weiterbildung
Am 01.01.2019 ist das Qualifizierungschancengesetz in Kraft getreten. Dadurch kann eine deutlich größere Zahl von beschäftigten Arbeitnehmenden als früher gefördert werden, da die berufliche Weiterbildung von Beschäftigten nunmehr unabhängig von Ausbildung, Lebensalter und Betriebsgröße ermöglicht wird. Begannen in NRW 2018 noch 3.951 geförderte berufliche Weiterbildungen von Beschäftigten, stieg die Zahl im Jahr 2019 auf 5.012 Zugänge (+ 26,9 Prozent). Mit Blick auf die Corona-Krise zeichnet sich ab, dass 2020 deutlich weniger berufliche Weiterbildungen realisiert wurden (Januar bis Oktober 2020: 3.574 Teilnehmende).
Werden die 2019 begonnenen Weiterbildungen nach Alter differenziert, wird deutlich, dass 2019 mit knapp zwei Drittel die meisten Teilnehmenden in NRW zwischen 25 und 44 Jahre alt waren, ein Viertel der Teilnehmenden war 45 Jahre und älter. Eine Unterscheidung nach Geschlecht zeigt eine etwas stärkere Förderung von Männern (55,8 Prozent) als von Frauen (44,2 Prozent). Fast die Hälfte der Beschäftigten in geförderter beruflicher Weiterbildung hatte 2019 keine abgeschlossene Berufsausbildung (44,8 Prozent). 20,0 Prozent kommen aus dem Ausland. Lediglich 9,5 Prozent der an einer geförderten Weiterbildungen Teilnehmenden sind in Teilzeit beschäftigt. Alleinerziehende machen nur 7,7 Prozent aus. Noch weniger der Teilnehmenden weisen eine Schwerbehinderung auf (1,4 Prozent).
Hinweis zum Export nach Excel!
Aus technischen Gründen kann es leider vorkommen, dass das Diagramm zu den exportierten Datensätzen unübersichtlich bzw. nicht gut lesbar dargestellt wird. Dies ist insbesondere beim Export aller Datensätze einer Tabelle der Fall.
Allerdings kann das Layout des Diagramms (Art des Diagramms, Abmessungen etc.) durch Sie selbständig angepasst und in eine ansehnliche Form gebracht werden.
Wir bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich für Ihr Verständnis!
Daten
Teilnehmendenstruktur in der beruflichen Weiterbildung von Beschäftigten: Prozentuale Anteile der verschiedenen Personengruppen
Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.
Eintritte insgesamt im Jahr 2019 | Anteil der Personen bei Eintritt im Alter von unter 25 Jahren in Prozent | Anteil der Personen bei Eintritt in einem Alter zwischen 25 und 44 Jahren in Prozent | Anteil der Personen bei Eintritt im Alter von 45 Jahren und älter in Prozent | Anteil der Frauen in Prozent | Anteil der Männer in Prozent | Anteil der Personen ohne abgeschlossene Berufsausbildung in Prozent | Anteil der Ausländer in Prozent | Anteil der Teilzeitbeschäftigten in Prozent | Anteil der Alleinerziehende in Prozent | Anteil der schwerbehinderten Menschen in Prozent | |
Aachen, Städteregion | 177 | 9,0 | 65,0 | 26,0 | 41,24 | 58,8 | 48,0 | 23,2 | 29,4 | 10,7 | 0,0 |
Bielefeld, Stadt | 108 | 8,3 | 63,9 | 27,8 | 50,93 | 49,1 | 50,0 | 26,9 | 9,3 | 10,2 | 0,0 |
Bochum, Stadt | 80 | 12,5 | 63,8 | 23,8 | 58,75 | 41,3 | 56,3 | 31,3 | 3,8 | 13,8 | 0,0 |
Bonn, Stadt | 61 | - | - | 32,8 | 54,10 | 45,9 | 34,4 | 21,3 | - | 8,2 | 0,0 |
Borken | 136 | 14,7 | 60,3 | 25,0 | 33,82 | 66,2 | 21,3 | 5,2 | 30,2 | 2,9 | - |
Bottrop, Stadt | 45 | 8,9 | 73,3 | 17,8 | 37,78 | 62,2 | 57,8 | 24,4 | 8,9 | - | 0,0 |
Coesfeld | 82 | 14,6 | 58,5 | 26,8 | 40,24 | 59,8 | 28,1 | 12,2 | 11,0 | - | 0,0 |
Dortmund, Stadt | 183 | 11,5 | 68,9 | 19,7 | 45,36 | 54,6 | 63,4 | 39,9 | 2,2 | 9,8 | 1,6 |
Duisburg, Stadt | 146 | 11,0 | 64,4 | 24,7 | 37,67 | 62,3 | 50,7 | 29,5 | 14,4 | 10,3 | 0,0 |
Düren | 103 | 10,7 | 73,8 | 15,5 | 34,95 | 65,1 | 44,7 | 12,6 | 43,7 | 4,9 | - |
Düsseldorf, Stadt | 117 | 6,0 | 72,7 | 21,4 | 55,56 | 44,4 | 47,9 | 34,2 | 2,6 | 15,4 | - |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 110 | 6,4 | 66,4 | 27,3 | 55,45 | 44,6 | 58,2 | 21,8 | 3,6 | 10,9 | - |
Essen, Stadt | 138 | 8,0 | 65,2 | 26,8 | 55,07 | 44,9 | 41,3 | 22,5 | 5,1 | 6,5 | 0,0 |
Euskirchen | 60 | 15,0 | 51,7 | 33,3 | 70,0 | 30,0 | 56,7 | 13,3 | 30,0 | 16,7 | 0,0 |
Gelsenkirchen, Stadt | 110 | 8,2 | 71,8 | 20,0 | 45,45 | 54,6 | 58,2 | 23,6 | - | 7,3 | 3,6 |
Gütersloh | 117 | 12,8 | 65,8 | 21,4 | 26,50 | 73,5 | 33,3 | 16,2 | 10,3 | 6,8 | - |
Hagen, Stadt | 53 | - | - | 37,7 | 47,17 | 52,8 | 52,8 | 20,8 | 15,1 | 9,4 | - |
Hamm, Stadt | 34 | 11,8 | 67,7 | 20,6 | 29,41 | 70,6 | 44,1 | 32,4 | 0,0 | 8,8 | - |
Heinsberg | 76 | 14,47 | 61,84 | 23,68 | 47,37 | 52,63 | 39,47 | 17,11 | 34,21 | 9,21 | 0,0 |
Herford | 61 | 4,92 | 63,93 | 31,15 | 59,02 | 40,98 | 37,70 | 6,56 | 26,23 | 6,56 | 0,0 |
Herne, Stadt | 50 | 6,0 | 76,0 | 18,0 | 50,0 | 50,0 | 58,0 | 34,0 | - | 8,00 | 0,0 |
Hochsauerlandkreis | 102 | 15,69 | 58,82 | 25,49 | 27,45 | 72,55 | 21,57 | 6,86 | 3,92 | 7,84 | 0,0 |
Höxter | 69 | 5,80 | 66,67 | 27,54 | 53,62 | 46,38 | 42,03 | - | 14,49 | 8,70 | 0,0 |
Kleve | 168 | 4,76 | 65,48 | 29,76 | 34,52 | 65,48 | 59,52 | 13,10 | 2,38 | 4,76 | - |
Köln, Stadt | 258 | 6,98 | 73,64 | 19,38 | 31,40 | 68,60 | 46,12 | 29,07 | 2,33 | 3,49 | 4,26 |
Krefeld, Stadt | 80 | 3,75 | 72,50 | 23,75 | 51,25 | 48,75 | 55,0 | 20,0 | 3,75 | 11,25 | 3,75 |
Leverkusen, Stadt | 62 | 12,90 | 66,13 | 20,97 | 46,77 | 53,23 | 41,94 | 30,65 | - | 8,06 | - |
Lippe | 104 | 2,88 | 63,46 | 33,65 | 54,81 | 45,19 | 38,46 | 12,50 | 9,62 | 7,69 | 0,0 |
Märkischer Kreis | 80 | 7,50 | 66,25 | 26,25 | 56,25 | 43,75 | 60,0 | 20,0 | 11,25 | 12,50 | 6,25 |
Mettmann | 112 | 10,71 | 66,07 | 23,21 | 48,21 | 51,79 | 41,96 | 19,64 | 3,57 | 5,36 | 0,0 |
Minden-Lübbecke | 83 | 12,05 | 62,65 | 25,30 | 63,86 | 36,14 | 38,55 | 9,64 | 10,84 | 6,02 | - |
Mönchengladbach, Stadt | 29 | - | - | 20,69 | 27,59 | 72,41 | 62,07 | 27,59 | - | - | 10,34 |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 30 | - | - | 23,33 | 50,0 | 50,0 | 33,33 | 13,33 | - | 13,33 | 0,0 |
Münster, Stadt | 75 | 9,33 | 52,0 | 38,67 | 36,0 | 64,0 | 30,67 | 18,67 | 20,0 | 5,33 | - |
Oberbergischer Kreis | 67 | 7,46 | 70,15 | 22,39 | 55,22 | 44,78 | 46,27 | 11,94 | 4,48 | 13,43 | - |
Oberhausen, Stadt | 94 | 15,96 | 58,51 | 25,53 | 39,36 | 60,64 | 43,62 | 23,40 | 15,96 | 9,57 | 3,19 |
Olpe | 29 | - | - | 34,48 | 41,38 | 58,62 | 44,83 | - | 13,79 | - | 0,0 |
Paderborn | 94 | 17,02 | 63,83 | 19,15 | 30,85 | 69,15 | 37,23 | 11,70 | 10,64 | 3,19 | - |
Recklinghausen | 209 | 8,61 | 69,38 | 22,01 | 49,28 | 50,72 | 39,23 | 18,18 | 9,57 | 7,66 | - |
Remscheid, Stadt | 34 | 11,76 | 76,47 | 11,76 | 44,12 | 55,88 | 58,82 | 41,18 | 0,0 | 8,82 | - |
Rhein-Erft-Kreis | 95 | 9,47 | 65,26 | 25,26 | 38,95 | 61,05 | 44,21 | 12,63 | 7,37 | 5,26 | 3,16 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 78 | 15,38 | 52,56 | 32,05 | 33,33 | 66,67 | 43,59 | 29,49 | 11,54 | 5,13 | 0,0 |
Rhein-Kreis Neuss | 77 | 7,79 | 70,13 | 22,08 | 36,36 | 63,64 | 42,86 | 27,27 | - | 11,69 | - |
Rhein-Sieg-Kreis | 100 | 3,0 | 64,0 | 33,0 | 64,00 | 36,0 | 40,0 | 15,0 | 4,0 | 13,0 | 0,0 |
Siegen-Wittgenstein | 60 | 5,0 | 73,33 | 21,67 | 51,67 | 48,33 | 60,0 | 18,33 | - | 13,33 | - |
Soest | 82 | 10,98 | 60,98 | 28,05 | 40,24 | 59,76 | 37,80 | 21,95 | 4,88 | 3,66 | 3,66 |
Solingen, Stadt | 37 | 13,51 | 67,57 | 18,92 | 32,43 | 67,57 | 43,24 | 18,92 | 0,0 | - | 0,0 |
Steinfurt | 175 | 12,00 | 70,86 | 17,14 | 31,43 | 68,57 | 38,29 | 21,14 | 4,57 | 2,86 | 2,29 |
Unna | 85 | 16,47 | 64,71 | 18,82 | 45,88 | 54,12 | 49,41 | 11,76 | 5,88 | 7,06 | - |
Viersen | 71 | 7,04 | 69,01 | 23,94 | 53,52 | 46,48 | 47,89 | 11,27 | 0,0 | 11,27 | 0,0 |
Warendorf | 102 | 8,82 | 73,53 | 17,65 | 46,08 | 53,92 | 37,25 | 14,71 | 4,90 | 7,84 | 0,0 |
Wesel | 124 | 5,65 | 69,35 | 25,0 | 45,16 | 54,84 | 37,90 | 13,71 | 8,06 | 6,45 | - |
Wuppertal, Stadt | 100 | 8,0 | 66,0 | 26,0 | 49,0 | 51,0 | 48,0 | 17,0 | - | 3,0 | 3,0 |
Nordrhein-Westfalen | 5.012 | 9,4 | 66,3 | 24,3 | 44,2 | 55,8 | 44,8 | 20,0 | 9,5 | 7,7 | 1,4 |
Quelle
Statistik der Bundesagentur für Arbeit (Datenstand Januar 2021): Eintritte von Teilnehmenden in Förderung der beruflichen Weiterbildung nach ausgewählten Strukturmerkmalen, SGB III, Beschäftigtenqualifizierung, Sonderauswertung.