Entwicklung der Förderfälle nach § 16i SGB II über die Zeit
Mit Inkrafttreten des „Teilhabechancengesetzes“ zum 01.01.2019 wurden die Fördermöglichkeiten nach dem SGB II um das Instrument „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ (§ 16i SGB II) erweitert. Mit diesem Instrument soll besonders arbeitsmarktfernen SGB II-Leistungsbeziehenden, die in mindestens sechs der letzten sieben Jahre Grundsicherungsleistungen bezogen und in diesem Zeitraum nicht oder nur für kurze Zeit gearbeitet haben, eine längerfristige Arbeitsmarktteilhabe ermöglicht werden.1 Im Januar 2022 befanden sich 13.594 Personen in Nordrhein-Westfalen in geförderten Beschäftigungsverhältnissen (dunkelblaue Fläche). Dies entspricht rund vier Prozent der zu diesem Zeitpunkt Arbeitslosen.
Langzeitleistungsbeziehenden (hellblaue Fläche). Dieser geringe Anteilswert kann auf die relativ enge Zielgruppendefinition und den damit begrenzten Kreis an potenziellen Teilnehmenden zurückgeführt werden. Die Entwicklung der Zugänge (rote Linie) macht ergänzend deutlich, dass der Aufwuchs des Bestandes vor allem im Jahr 2019 hoch war, jedoch bereits vor Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 merklich abflachte. Für 2021 lässt sich feststellen, dass die Zugänge auf einem im Vergleich zu 2019 niedrigen Niveau verharren oder sinken. Dies wirft die Frage auf, ob entlang dieser engen Definition bereits eine kritische Masse an prinzipiell förderfähigen bzw. förderbereiten Langzeitleistungsbeziehenden erreicht wurde. Diese Vermutung legt zumindest der Zwischenbericht des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zur Evaluation von §16i SGB II nahe, der zu dem Ergebnis kommt, dass von
den formal in Frage kommenden Langzeitleistungsbeziehenden nur ein Bruchteil faktisch für die Vermittlung in ein gefördertes Beschäftigungsverhältnis geeignet war.2 Daher sollte über eine Lockerung der Zugangskriterien diskutiert werden.
Tabelle
Monat | Bestand von Teilnehmenden in der Förderung nach § 16i SGB II | Bestand an arbeitslosen Langzeitleistungsbeziehenden im SGB II | Zugänge von Teilnehmenden in die Förderung nach §16i SGB II |
---|---|---|---|
Jan 19 | 1089 | 334666 | 1089 |
Feb 19 | 2025 | 334023 | 951 |
Mär 19 | 2935 | 334481 | 965 |
Apr 19 | 3955 | 330820 | 1109 |
Mai 19 | 5260 | 331395 | 1184 |
Jun 19 | 6165 | 330662 | 1042 |
Jul 19 | 6909 | 332270 | 855 |
Aug 19 | 7972 | 338474 | 1262 |
Sep 19 | 8106 | 325176 | 1006 |
Okt 19 | 8785 | 320898 | 842 |
Nov 19 | 9338 | 316378 | 720 |
Dez 19 | 9890 | 318534 | 735 |
Jan 20 | 10330 | 327349 | 697 |
Feb 20 | 10736 | 324296 | 643 |
Mär 20 | 11110 | 324578 | 606 |
Apr 20 | 11368 | 350602 | 620 |
Mai 20 | 11438 | 359561 | 335 |
Jun 20 | 11651 | 362235 | 389 |
Jul 20 | 11777 | 366704 | 273 |
Aug 20 | 11966 | 371221 | 374 |
Sep 20 | 12332 | 361128 | 593 |
Okt 20 | 12596 | 357274 | 460 |
Nov 20 | 12835 | 353201 | 435 |
Dez 20 | 12976 | 352893 | 343 |
Jan 21 | 12983 | 364328 | 393 |
Feb 21 | 13160 | 366873 | 366 |
Mär 21 | 13096 | 365095 | 294 |
Apr 21 | 13102 | 363581 | 388 |
Mai 21 | 13184 | 361839 | 418 |
Jun 21 | 13237 | 360627 | 337 |
Jul 21 | 13295 | 362055 | 374 |
Aug 21 | 13286 | 366175 | 319 |
Sep 21 | 13382 | 355460 | 360 |
Okt 21 | 13448 | 351605 | 380 |
Nov 21 | 13631 | 347212 | 385 |
Dez 21 | 13638 | 347082 | 289 |
Jan 22 | 13594 | 347082 | 351 |
Hinweis zum Export nach Excel!
Aus technischen Gründen kann es leider vorkommen, dass das Diagramm zu den exportierten Datensätzen unübersichtlich bzw. nicht gut lesbar dargestellt wird. Dies ist insbesondere beim Export aller Datensätze einer Tabelle der Fall.
Allerdings kann das Layout des Diagramms (Art des Diagramms, Abmessungen etc.) durch Sie selbständig angepasst und in eine ansehnliche Form gebracht werden.
Wir bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich für Ihr Verständnis!
Tabelle A1: Bestand von Teilnehmenden in der Förderung nach § 16i SGB II; Entwicklung in den Landkreisen und kreisfreien Städten in NRW; absolute Zahlen
Januar 2019 | Juni 2019 | Dezember 2019 | Januar 2020 | Juni 2020 | Dezember 2020 | Januar 2021 | Juni 2021 | Dezember 2021 | Januar 2022 | |
Städteregion Aachen | 70 | 170 | 306 | 326 | 367 | 394 | 391 | 393 | 401 | 397 |
Bielefeld | 34 | 129 | 290 | 293 | 319 | 340 | 338 | 330 | 331 | 329 |
Bochum | 87 | 283 | 421 | 430 | 476 | 562 | 561 | 550 | 575 | 574 |
Bonn | 4 | 35 | 77 | 85 | 113 | 133 | 141 | 152 | 178 | 180 |
Borken | 8 | 90 | 63 | 67 | 43 | 39 | 41 | 39 | 32 | 33 |
Bottrop | 43 | 102 | 171 | 180 | 190 | 182 | 180 | 164 | 166 | 173 |
Coesfeld | - | 5 | 13 | 16 | 18 | 26 | 27 | 25 | 28 | 31 |
Dortmund | 86 | 338 | 570 | 589 | 723 | 919 | 924 | 942 | 990 | 1.002 |
Düren | - | 83 | 96 | 75 | 159 | 152 | 150 | 144 | 133 | 132 |
Düsseldorf | 75 | 233 | 409 | 434 | 514 | 558 | 573 | 578 | 600 | 590 |
Duisburg | - | 249 | 485 | 510 | 543 | 566 | 570 | 579 | 599 | 593 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 59 | 155 | 201 | 205 | 214 | 240 | 239 | 243 | 228 | 221 |
Essen | 13 | 337 | 556 | 551 | 644 | 707 | 721 | 764 | 800 | 776 |
Euskirchen | - | 22 | 49 | 50 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Gelsenkirchen | 19 | 315 | 475 | 497 | 581 | 632 | 632 | 643 | 660 | 670 |
Gütersloh | - | 130 | 105 | 106 | 108 | 108 | 110 | 117 | 73 | 71 |
Hagen | 26 | 88 | 115 | 116 | 123 | 144 | 148 | 160 | 187 | 188 |
Hamm | 46 | 131 | 178 | 181 | 190 | 212 | 211 | 232 | 212 | 208 |
Heinsberg | - | 36 | 87 | 88 | 115 | 121 | 121 | 112 | 104 | 104 |
Herford | - | 98 | 163 | 172 | 178 | 195 | 192 | 181 | 203 | 209 |
Herne | 10 | 138 | 240 | 247 | 303 | 318 | 312 | 311 | 305 | 307 |
Hochsauerlandkreis | 7 | 32 | 58 | 64 | 69 | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 |
Höxter | 4 | 24 | 38 | 41 | 43 | 45 | 45 | 44 | 42 | 38 |
Kleve | - | 98 | 149 | 156 | 164 | 171 | 169 | 157 | 154 | 151 |
Köln | 90 | 395 | 601 | 641 | 723 | 812 | 784 | 795 | 815 | 809 |
Krefeld | - | 64 | 141 | 152 | 205 | 261 | 260 | 270 | 298 | 313 |
Leverkusen | - | 28 | 88 | 90 | 96 | 107 | 109 | 117 | 104 | 102 |
Lippe | - | 53 | 126 | 147 | 180 | 202 | 198 | 213 | 237 | 230 |
Märkischer Kreis | - | 76 | 160 | 163 | 186 | 230 | 229 | 231 | 234 | 231 |
Mettmann | 4 | 89 | 161 | 168 | 192 | 227 | 228 | 255 | 281 | 288 |
Minden-Lübbecke | - | 150 | 96 | 101 | 130 | 146 | 147 | 148 | 158 | 157 |
Mönchengladbach | 11 | 119 | 235 | 260 | 295 | 344 | 344 | 362 | 372 | 371 |
Mülheim an der Ruhr | - | 70 | 98 | 112 | - | - | - | 141 | 166 | 162 |
Münster | 13 | 85 | 107 | 115 | 149 | 167 | 165 | 175 | 180 | 180 |
Oberbergischer Kreis | - | 6 | 36 | 39 | 53 | 75 | 74 | 81 | 94 | 95 |
Oberhausen | 6 | 40 | 105 | 123 | 172 | 207 | 207 | 220 | 230 | 238 |
Olpe | - | 18 | 29 | 32 | 33 | 37 | 36 | 41 | 36 | 34 |
Paderborn | 5 | 74 | 109 | 115 | 130 | 149 | 146 | 143 | 156 | 154 |
Recklinghausen | 110 | 408 | 503 | 520 | 527 | 571 | 570 | 536 | 678 | 664 |
Remscheid | 22 | 65 | 114 | 117 | 122 | 117 | 114 | 98 | 86 | 83 |
Rhein-Erft-Kreis | - | 64 | 131 | 139 | 168 | 195 | 199 | 222 | 219 | 219 |
Rhein-Kreis Neuss | 3 | 120 | 180 | 188 | 208 | 220 | 224 | 230 | 251 | 254 |
Rhein-Sieg-Kreis | 3 | 38 | 86 | 94 | 120 | 158 | 170 | 149 | 119 | 112 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | - | 23 | 43 | 44 | 59 | 71 | 73 | 73 | 66 | 65 |
Siegen-Wittgenstein | - | 30 | 84 | 88 | 112 | 128 | 132 | 143 | 158 | 157 |
Soest | - | 31 | 87 | 89 | 91 | 96 | 92 | 96 | 87 | 90 |
Solingen | 10 | 43 | 93 | 98 | 112 | 108 | 110 | 103 | 93 | 92 |
Steinfurt | - | 16 | 71 | 85 | 119 | 148 | 153 | 157 | 135 | 136 |
Unna | 138 | 282 | 351 | 357 | 382 | 435 | 431 | 386 | 357 | 352 |
Viersen | - | 66 | 119 | 128 | 141 | 142 | 143 | 139 | 127 | 123 |
Warendorf | - | 15 | 69 | 72 | 83 | 91 | 94 | 92 | 90 | 91 |
Wesel | 76 | 211 | 291 | 292 | 302 | 296 | 284 | 280 | 285 | 287 |
Wuppertal | - | 165 | 261 | 282 | 316 | 358 | 357 | 368 | 412 | 415 |
Nordrhein-Westfalen | 1.089 | 6.165 | 9.890 | 10.330 | 11.651 | 12.976 | 12.983 | 13.237 | 13.638 | 13.594 |
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022): Förderung sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung von Teilnehmenden mit der Kostenträgerschaft SGB II. Stand: 22.03.2022. https://statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Einzelheftsuche_Formular.html?nn=1524036&topic_f=svb-sgbii
Tabelle A2: Bestand an arbeitslosen Langzeitleistungsbeziehungen; Entwicklung in den Landkreisen und kreisfreien Städten in NRW; absolute Zahlen
Januar 2019 | Juni 2019 | Dezember 2019 | Januar 2020 | Juni 2020 | Dezember 2020 | Januar 2021 | Juni 2021 | Dezember 2021 | |
Städteregion Aachen | 10.852 | 10.927 | 10.514 | 10.673 | 11.772 | 11.708 | 12.053 | 11.952 | 11.446 |
Bielefeld | 6.533 | 6.770 | 6.532 | 6.724 | 7.368 | 7.551 | 8.040 | 8.614 | 8.221 |
Bochum | 9.175 | 9.649 | 9.196 | 9.426 | 10.626 | 9.862 | 10.182 | 9.913 | 9.575 |
Bonn | 6.049 | 6.165 | 5.897 | 6.040 | 7.047 | 6.942 | 7.125 | 7.281 | 7.054 |
Borken | 2.991 | 2.835 | 2.820 | 2.923 | 3.152 | 3.033 | 3.154 | 3.005 | 2.891 |
Bottrop | 2.225 | 2.382 | 2.279 | 2.368 | 2.588 | 2.548 | 2.654 | 2.495 | 2.448 |
Coesfeld | 1.165 | 1.200 | 1.044 | 1.058 | 1.240 | 1.231 | 1.305 | 1.257 | 1.205 |
Dortmund | 18.133 | 17.943 | 17.809 | 18.207 | 19.885 | 20.062 | 20.607 | 20.341 | 19.662 |
Düren | 4.764 | 4.597 | 4.256 | 4.404 | 4.740 | 4.757 | 4.930 | 4.772 | 4.651 |
Düsseldorf | 11.459 | 11.288 | 11.025 | 11.336 | 12.972 | 12.596 | 12.984 | 13.059 | 12.445 |
Duisburg | 16.868 | 16.400 | 15.461 | 15.965 | 17.686 | 18.162 | 18.515 | 18.025 | 18.029 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 4.511 | 4.367 | 4.256 | 4.418 | 5.055 | 5.021 | 5.031 | 4.843 | 4.825 |
Essen | 19.575 | 18.880 | 18.078 | 18.591 | 20.134 | 19.540 | 19.900 | 19.404 | 18.724 |
Euskirchen | 2.317 | 2.222 | 2.165 | 2.143 | 2.356 | 2.428 | 2.492 | 2.598 | 2.496 |
Gelsenkirchen | 10.178 | 10.545 | 10.193 | 10.382 | 12.020 | 11.834 | 12.201 | 11.983 | 11.541 |
Gütersloh | 3.043 | 2.882 | 2.925 | 2.977 | 3.271 | 3.143 | 3.230 | 3.158 | 3.047 |
Hagen | 5.686 | 5.731 | 5.745 | 5.848 | 6.224 | 6.072 | 6.268 | 6.212 | 6.292 |
Hamm | 5.044 | 4.530 | 4.421 | 4.606 | 4.873 | 4.715 | 4.888 | 4.768 | 4.589 |
Heinsberg | 2.822 | 2.750 | 2.570 | 2.670 | 2.946 | 2.710 | 2.795 | 2.730 | 2.625 |
Herford | 2.987 | 2.929 | 2.875 | 2.952 | 3.266 | 3.170 | 3.200 | 3.133 | 3.043 |
Herne | 4.908 | 4.745 | 4.316 | 4.512 | 5.374 | 4.987 | 5.165 | 5.189 | 4.853 |
Hochsauerlandkreis | 2.397 | 2.360 | 2.272 | 2.343 | 2.566 | 2.434 | 2.501 | 2.416 | 2.250 |
Höxter | 1.125 | 1.038 | 980 | 991 | 1.136 | 1.053 | 1.106 | 1.122 | 1.000 |
Kleve | 4.276 | 3.979 | 3.558 | 3.583 | 3.814 | 3.678 | 3.770 | 3.780 | 3.454 |
Köln | 25.296 | 26.804 | 24.764 | 25.261 | 28.394 | 28.719 | 29.547 | 30.219 | 29.449 |
Krefeld | 7.121 | 7.028 | 6.870 | 7.013 | 7.629 | 7.456 | 7.641 | 7.348 | 6.858 |
Leverkusen | 3.179 | 3.066 | 3.069 | 3.139 | 3.475 | 3.223 | 3.391 | 3.186 | 3.301 |
Lippe | 5.485 | 5.377 | 5.169 | 5.312 | 5.643 | 5.265 | 5.374 | 5.239 | 4.727 |
Märkischer Kreis | 6.439 | 6.484 | 6.713 | 6.813 | 7.508 | 7.180 | 7.323 | 7.184 | 6.868 |
Mettmann | 7.312 | 7.457 | 7.014 | 7.354 | 8.221 | 7.833 | 8.158 | 7.979 | 7.722 |
Minden-Lübbecke | 3.317 | 3.328 | 3.461 | 3.602 | 3.806 | 3.689 | 3.861 | 3.832 | 3.732 |
Mönchengladbach | 7.055 | 7.187 | 6.625 | 6.849 | 7.792 | 7.645 | 7.952 | 7.850 | 7.712 |
Mülheim an der Ruhr | 3.821 | 3.604 | 3.616 | 3.806 | 4.197 | 4.215 | 4.406 | 4.475 | 4.508 |
Münster | 3.939 | 3.729 | 3.616 | 3.672 | 3.988 | 3.857 | 3.970 | 3.978 | 3.757 |
Oberbergischer Kreis | 2.914 | 3.218 | 3.228 | 3.266 | 3.495 | 3.433 | 3.490 | 3.400 | 3.290 |
Oberhausen | 7.075 | 6.745 | 6.611 | 6.743 | 7.211 | 6.854 | 6.919 | 7.011 | 6.558 |
Olpe | 924 | 888 | 798 | 794 | 1.003 | 970 | 981 | 958 | 864 |
Paderborn | 3.994 | 3.765 | 3.775 | 3.888 | 4.477 | 4.146 | 4.253 | 4.274 | 4.033 |
Recklinghausen | 17.196 | 15.836 | 15.299 | 15.869 | 17.402 | 17.017 | 17.582 | 16.966 | 15.760 |
Remscheid | 2.277 | 2.166 | 2.124 | 2.176 | 2.240 | 2.112 | 2.217 | 2.114 | 2.097 |
Rhein-Erft-Kreis | 6.836 | 7.238 | 7.052 | 7.246 | 8.084 | 7.779 | 8.049 | 8.026 | 7.886 |
Rhein-Kreis Neuss | 5.693 | 5.622 | 5.480 | 5.598 | 6.377 | 6.221 | 6.366 | 6.463 | 5.852 |
Rhein-Sieg-Kreis | 7.013 | 7.331 | 7.092 | 7.252 | 7.925 | 7.622 | 7.837 | 7.900 | 7.529 |
Rhein.-Berg. Kreis | 3.778 | 3.851 | 3.781 | 3.866 | 4.035 | 3.909 | 3.980 | 3.947 | 3.878 |
Siegen-Wittgenstein | 3.132 | 3.111 | 3.048 | 3.151 | 3.636 | 3.565 | 3.697 | 3.583 | 3.337 |
Soest | 3.668 | 3.537 | 3.420 | 3.550 | 3.941 | 3.810 | 3.959 | 3.996 | 3.749 |
Solingen | 2.946 | 2.812 | 2.673 | 2.721 | 3.035 | 2.987 | 3.071 | 3.125 | 3.304 |
Steinfurt | 4.213 | 4.171 | 4.035 | 4.140 | 4.473 | 4.270 | 4.427 | 4.366 | 4.278 |
Unna | 8.002 | 7.579 | 7.310 | 7.391 | 8.079 | 7.652 | 7.946 | 7.861 | 7.342 |
Viersen | 3.943 | 3.717 | 3.450 | 3.513 | 4.096 | 3.848 | 4.035 | 3.857 | 3.751 |
Warendorf | 3.353 | 3.163 | 3.250 | 3.272 | 3.526 | 3.052 | 3.266 | 3.160 | 3.011 |
Wesel | 7.781 | 7.382 | 7.065 | 7.227 | 7.634 | 7.547 | 7.826 | 7.505 | 7.248 |
Wuppertal | 7.881 | 7.352 | 6.939 | 7.725 | 8.802 | 7.780 | 8.708 | 8.777 | 8.314 |
Nordrhein-Westfalen | 334.666 | 330.662 | 318.534 | 327.349 | 362.235 | 352.893 | 364.328 | 360.627 | 347.082 |
Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022): Langzeitleistungsbezieher. Stand: 17.04.2022. https://statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Einzelheftsuche_Formular.html?nn=1524060&topic_f=lzb-lzb-strukturen
Tabelle A3: Anteil an Geförderten nach § 16i SGB II an allen arbeitslosen Langzeitleistungsempfängern.
Januar 2019 | Juni 2019 | Dezember 2019 | Januar 2020 | Juni 2020 | Dezember 2020 | Januar 2021 | Juni 2021 | Dezember 2021 | |
Städteregion Aachen | 0,6 | 1,6 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 3,2 | 3,3 | 3,5 |
Bielefeld | 0,5 | 1,9 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,5 | 4,2 | 3,8 | 4 |
Bochum | 0,9 | 2,9 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 5,7 | 5,5 | 5,5 | 6 |
Bonn | 0,1 | 0,6 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,5 |
Borken | 0,3 | 3,2 | 2,2 | 2,3 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,1 |
Bottrop | 1,9 | 4,3 | 7,5 | 7,6 | 7,3 | 7,1 | 6,8 | 6,6 | 6,8 |
Coesfeld | - | 0,4 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 2 | 2,3 |
Dortmund | 0,5 | 1,9 | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 4,6 | 4,5 | 4,6 | 5 |
Düren | - | 1,8 | 2,3 | 1,7 | 3,4 | 3,2 | 3 | 3 | 2,9 |
Düsseldorf | 0,7 | 2,1 | 3,7 | 3,8 | 4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,8 |
Duisburg | - | 1,5 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,3 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 1,3 | 3,5 | 4,7 | 4,6 | 4,2 | 4,8 | 4,8 | 5 | 4,7 |
Essen | 0,1 | 1,8 | 3,1 | 3 | 3,2 | 3,6 | 3,6 | 3,9 | 4,3 |
Euskirchen | - | 1 | 2,3 | 2,3 | 2 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Gelsenkirchen | 0,2 | 3 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 5,3 | 5,2 | 5,4 | 5,7 |
Gütersloh | - | 4,5 | 3,6 | 3,6 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,7 | 2,4 |
Hagen | 0,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 3 |
Hamm | 0,9 | 2,9 | 4 | 3,9 | 3,9 | 4,5 | 4,3 | 4,9 | 4,6 |
Heinsberg | - | 1,3 | 3,4 | 3,3 | 3,9 | 4,5 | 4,3 | 4,1 | 4 |
Herford | - | 3,3 | 5,7 | 5,8 | 5,5 | 6,2 | 6 | 5,8 | 6,7 |
Herne | 0,2 | 2,9 | 5,6 | 5,5 | 5,6 | 6,4 | 6 | 6 | 6,3 |
Hochsauerlandkreis | 0,3 | 1,4 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 3,1 |
Höxter | 0,4 | 2,3 | 3,9 | 4,1 | 3,8 | 4,3 | 4,1 | 3,9 | 4,2 |
Kleve | 0 | 2,5 | 4,2 | 4,4 | 4,3 | 4,6 | 4,5 | 4,2 | 4,5 |
Köln | 0,4 | 1,5 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,8 |
Krefeld | - | 0,9 | 2,1 | 2,2 | 2,7 | 3,5 | 3,4 | 3,7 | 4,3 |
Leverkusen | - | 0,9 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 3,3 | 3,2 | 3,7 | 3,2 |
Lippe | - | 1 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,8 | 3,7 | 4,1 | 5 |
Märkischer Kreis | - | 1,2 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,4 |
Mettmann | 0,1 | 1,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,9 | 2,8 | 3,2 | 3,6 |
Minden-Lübbecke | 0 | 4,5 | 2,8 | 2,8 | 3,4 | 4 | 3,8 | 3,9 | 4,2 |
Mönchengladbach | 0,2 | 1,7 | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 4,5 | 4,3 | 4,6 | 4,8 |
Mülheim an der Ruhr | - | 1,9 | 2,7 | 2,9 | - | - | - | 3,2 | 3,7 |
Münster | 0,3 | 2,3 | 3 | 3,1 | 3,7 | 4,3 | 4,2 | 4,4 | 4,8 |
Oberbergischer Kreis | - | 0,2 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,9 |
Oberhausen | 0,1 | 0,6 | 1,6 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3 | 3,1 | 3,5 |
Olpe | - | 2 | 3,6 | 4 | 3,3 | 3,8 | 3,7 | 4,3 | 4,2 |
Paderborn | 0,1 | 2 | 2,9 | 3 | 2,9 | 3,6 | 3,4 | 3,3 | 3,9 |
Recklinghausen | 0,6 | 2,6 | 3,3 | 3,3 | 3 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 4,3 |
Remscheid | 1 | 3 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,1 | 4,6 | 4,1 |
Rhein-Erft-Kreis | - | 0,9 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,8 |
Rhein-Kreis Neuss | 0,1 | 2,1 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 4,3 |
Rhein-Sieg-Kreis | - | 0,5 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 1,6 |
Rhein.-Berg. Kreis | - | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 |
Siegen-Wittgenstein | - | 1 | 2,8 | 2,8 | 3,1 | 3,6 | 3,6 | 4 | 4,7 |
Soest | - | 0,9 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,3 |
Solingen | 0,3 | 1,5 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,3 | 2,8 |
Steinfurt | - | 0,4 | 1,8 | 2,1 | 2,7 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,2 |
Unna | 1,7 | 3,7 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 5,7 | 5,4 | 4,9 | 4,9 |
Viersen | - | 1,8 | 3,4 | 3,6 | 3,4 | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 3,4 |
Warendorf | - | 0,5 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 3 | 2,9 | 2,9 | 3 |
Wesel | 1 | 2,9 | 4,1 | 4 | 4 | 3,9 | 3,6 | 3,7 | 3,9 |
Wuppertal | - | 2,2 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 4,6 | 4,1 | 4,2 | 5 |
Nordrhein-Westfalen | 0,3 | 1,9 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,9 |
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis der Tabellen A1 und A2