Förderung von Berufswahl und Berufsausbildung
Die meisten Maßnahmen zur Förderung der Berufswahl und Berufsausbildung beginnen in der Regel im September (September 2019: 12.910 Zugänge in NRW). In der ersten Jahreshälfte 2020 lag der erste Höchststand im Februar mit 5.205 Zugängen zu Maßnahmen der Berufswahl und Berufsausbildung; das waren 1,8-mal mehr Zugänge als im Vorjahresmonat.
Seit Februar liegen die Zugänge in die Fördermaßnahmen jedoch erheblich unter den Zugängen der Vorjahresmonate. In der Hochphase des Corona-bedingten Lockdowns - im April 2020 - wurden nur halb so viele Zugänge wie noch im April des Vorjahres realisiert. Die Zahl Zugänge steigt jedoch wieder.
Daten
Zugänge Arbeitsmarktpolitische Instrumente: Berufswahl und Berufsausbildung in NRW (Februar 2019 bis August 2020)
Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.
| Zugänge im Februar 2019 | Zugänge im April 2019 | Zugänge im August 2019 | Zugänge im September 2019 | Zugänge im Februar 2020 | Veränderung zu Februar 2019 | Zugänge im April 2020 | Veränderung zu April 2019 | Zugänge im August 2020 | Veränderung zu August 2019 | |
| Aachen, Städteregion | 87 | 49 | 80 | 318 | 110 | 26 | 68 | 39 | 76 | -5 |
| Bielefeld, Stadt | 73 | 53 | 41 | 341 | 108 | 48 | 15 | -72 | 38 | -7 |
| Bochum, Stadt | 68 | 29 | 30 | 179 | 31 | -54 | 18 | -38 | 20 | -33 |
| Bonn, Stadt | 36 | 34 | 40 | 183 | 34 | -6 | 15 | -56 | 18 | -55 |
| Borken | 78 | 31 | 256 | 317 | 161 | 106 | 11 | -65 | 93 | -64 |
| Bottrop, Stadt | 23 | 14 | 15 | 113 | 22 | -4 | 9 | -36 | 15 | 0 |
| Coesfeld | 38 | 16 | 80 | 162 | 48 | 26 | 8 | -50 | 57 | -29 |
| Dortmund, Stadt | 112 | 80 | 167 | 521 | 218 | 95 | 82 | 2 | 123 | -26 |
| Duisburg, Stadt | 86 | 62 | 40 | 473 | 203 | 136 | 13 | -79 | 104 | 160 |
| Düren | 48 | 17 | 35 | 189 | 34 | -29 | 40 | 135 | 21 | -40 |
| Düsseldorf, Stadt | 86 | 35 | 42 | 439 | 215 | 150 | 9 | -74 | 37 | -12 |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | 71 | 39 | 65 | 296 | 80 | 13 | * | - | * | - |
| Essen, Stadt | 96 | 41 | 63 | 361 | 61 | -36 | 58 | 41 | 36 | -43 |
| Euskirchen | 20 | 17 | 28 | 66 | 58 | 190 | * | - | * | - |
| Gelsenkirchen, Stadt | 45 | 29 | 21 | 238 | 34 | -24 | 14 | -52 | 22 | 5 |
| Gütersloh | 71 | 42 | 31 | 263 | 74 | 4 | 10 | -76 | 35 | 13 |
| Hagen, Stadt | 76 | 28 | 61 | 241 | 99 | 30 | 8 | -71 | 38 | -38 |
| Hamm, Stadt | 64 | 31 | 94 | 190 | 166 | 159 | 3 | -90 | 38 | -60 |
| Heinsberg | 51 | 34 | 72 | 195 | 83 | 63 | 6 | -82 | 77 | 7 |
| Herford | 47 | 17 | 29 | 178 | 100 | 113 | 9 | -47 | 20 | -31 |
| Herne, Stadt | 22 | 22 | 15 | 163 | 34 | 55 | 10 | -55 | 26 | 73 |
| Hochsauerlandkreis | 62 | 33 | 44 | 198 | 83 | 34 | 35 | 6 | 24 | -45 |
| Höxter | 34 | 23 | * | 103 | 55 | 62 | 16 | -30 | * | - |
| Kleve | 39 | 39 | 28 | 226 | 35 | -10 | 15 | -62 | 30 | 7 |
| Köln, Stadt | 102 | 63 | 77 | 620 | 490 | 380 | 7 | -89 | 17 | -78 |
| Krefeld, Stadt | 34 | 21 | 28 | 166 | 87 | 156 | * | - | 36 | 29 |
| Leverkusen, Stadt | 19 | 11 | 21 | 137 | 28 | 47 | 18 | 64 | * | - |
| Lippe | 49 | 35 | 48 | 264 | 103 | 110 | 9 | -74 | 45 | -6 |
| Märkischer Kreis | 56 | 43 | 57 | 409 | 104 | 86 | 21 | -51 | 77 | 35 |
| Mettmann | 84 | 48 | 62 | 287 | 54 | -36 | 13 | -73 | 48 | -23 |
| Minden-Lübbecke | 70 | 21 | 25 | 259 | 144 | 106 | 3 | -86 | 14 | -44 |
| Mönchengladbach, Stadt | 48 | 25 | 42 | 159 | 139 | 190 | * | - | 25 | -40 |
| Mülheim an der Ruhr, Stadt | 34 | * | 44 | 94 | 45 | 32 | 7 | - | 20 | -55 |
| Münster, Stadt | 39 | 15 | 133 | 190 | 134 | 244 | * | - | 43 | -68 |
| Oberbergischer Kreis | 52 | 32 | 14 | 234 | 54 | 4 | 32 | 0 | 39 | 179 |
| Oberhausen, Stadt | 29 | 28 | * | 215 | 142 | 390 | * | - | 23 | - |
| Olpe | 29 | 15 | 32 | 105 | 34 | 17 | * | - | 27 | -16 |
| Paderborn | 54 | 24 | 91 | 206 | 30 | -44 | * | - | 25 | -73 |
| Recklinghausen | 99 | 52 | 92 | 619 | 113 | 14 | 62 | 19 | 92 | 0 |
| Remscheid, Stadt | 28 | * | 18 | 74 | 53 | 89 | 8 | - | 10 | -44 |
| Rhein-Erft-Kreis | 46 | 46 | 26 | 156 | 50 | 9 | 16 | -65 | 33 | 27 |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | 23 | 27 | 25 | 162 | 38 | 65 | 5 | -81 | 35 | 40 |
| Rhein-Kreis Neuss | 50 | 33 | 59 | 212 | 66 | 32 | * | - | 20 | -66 |
| Rhein-Sieg-Kreis | 83 | 38 | 82 | 300 | 100 | 20 | 45 | 18 | 44 | -46 |
| Siegen-Wittgenstein | 54 | 27 | 81 | 331 | 70 | 30 | 24 | -11 | 69 | -15 |
| Soest | 53 | 22 | 41 | 154 | 92 | 74 | * | - | 13 | -68 |
| Solingen, Stadt16 | 16 | 14 | 120 | 40 | 150 | 36 | 125 | 13 | -7 | |
| Steinfurt | 82 | 64 | 391 | 391 | 192 | 134 | 5 | -92 | 85 | -78 |
| Unna | 64 | 38 | 69 | 330 | 202 | 216 | 12 | -68 | 89 | 29 |
| Viersen | 42 | 20 | 47 | 171 | 78 | 86 | * | - | 40 | -15 |
| Warendorf | 57 | 22 | 52 | 154 | 96 | 68 | 11 | -50 | 17 | -67 |
| Wesel | 68 | 53 | 61 | 278 | 147 | 116 | 12 | -77 | 40 | -34 |
| Wuppertal, Stadt | 68 | 27 | 108 | 150 | 122 | 79 | 7 | -74 | 56 | -48 |
| Nordrhein-Westfalen | 2.965 | 1.708 | 2.986 | 12.910 | 5.205 | 76 | 830 | -51 | 2.106 | -29 |
*) Aus Datenschutzgründen und Gründen der statistischen Geheimhaltung werden Zahlenwerte von 1 oder 2 und Daten, aus denen rechnerisch auf einen solchen Zahlenwert geschlossen werden kann, anonymisiert.
Quelle
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarktpolitische Instrumente (Zeitreihe - Monatszahlen), Berichtsmonat August 2020