Bewerber:innen in NRW
In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Bewerber:innen um einen Ausbildungsplatz in NRW gesunken: Lag sie 2016/2017 noch bei 136.973 Personen, ging die Anzahl in den beiden Folgejahren leicht zurück. Dieser Trend verstärkte sich 2019/2020: Hier waren es nur noch 115.639 Bewerber:innen. 2020/2021 gab es nochmal weniger Bewerber:innen (107.529 Personen).
Den Grund für den zuletzt aufgetretenen starken Rückgang der Bewerber:innen sieht die Bundesagentur für Arbeit (2021) in der Corona-Pandemie. Zum einen haben die beschränkten Zugangswege eine Berufsberatung oder Ausbildungsvermittlung erschwert, wodurch sich viele Jugendliche nicht bei der Beratung gemeldet haben. Zum anderen wird vermutet, dass sich ein Teil der Jugendlichen Alternativen zur Ausbildung gesucht hat. Der bereits vor der Corona-Pandemie einsetzende Rückgang lässt sich dagegen auf die sinkende Anzahl an Schulabgänger:innen aus allgemeinbildenden Schulen und auch auf zunehmend weniger geflüchtete Bewerber:innen zurückführen.
Von den 107.529 Bewerber:innen im Jahr 2020/2021 werden allerdings 6,5 Prozent (6.993 Personen) von der BA als unversorgt ausgewiesen. Das heißt, diese Bewerber:innen haben keine Ausbildungsstelle, besuchen keine Schule, nehmen an keiner Fördermaßnahme teil und gehen auch nicht in Erwerbstätigkeit. Dieser prozentuale Anteil ist im Vergleich zur Zeit vor der Coronapandemie 2019/2020 leicht gestiegen.
Hinweis zum Export nach Excel!
Aus technischen Gründen kann es leider vorkommen, dass das Diagramm zu den exportierten Datensätzen unübersichtlich bzw. nicht gut lesbar dargestellt wird. Dies ist insbesondere beim Export aller Datensätze einer Tabelle der Fall.
Allerdings kann das Layout des Diagramms (Art des Diagramms, Abmessungen etc.) durch Sie selbständig angepasst und in eine ansehnliche Form gebracht werden.
Wir bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich für Ihr Verständnis!
Daten
Bewerber:innen in NRW
Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.
Bewerber_innen in 2015 und 2016 | davon unversorgt in 2015 und 2016 | Bewerber_innen in 2016 und 2017 | davon unversorgt in 2016 und 2017 | Bewerber_innen in 2017 und 2018 | davon unversorgt in 2017 und 2018 | Bewerber_innen in 2018 und 2019 | davon unversorgt in 2018 und 2019 | Bewerber_innen in 2019 und 2020 | davon unversorgt in 2019 und 2020 | Bewerber_innen in 2020 und 2021 | davon unversorgt in 2020 und 2021 | |
Aachen, Städteregion | 3.720 | 106 | 3.749 | 130 | 3.787 | 89 | 3.785 | 172 | 3.673 | 176 | 3.424 | 121 |
Bielefeld, Stadt | 3.040 | 170 | 3.115 | 185 | 2.905 | 155 | 2.840 | 171 | 2.575 | 168 | 2.406 | 153 |
Bochum, Stadt | 2.734 | 137 | 2.626 | 212 | 2.742 | 265 | 2.573 | 202 | 2.402 | 347 | 2.275 | 125 |
Bonn, Stadt | 2.036 | 118 | 1.942 | 85 | 1.851 | 77 | 1.684 | 94 | 1.620 | 95 | 1.425 | 133 |
Borken | 2.907 | 67 | 3.053 | 100 | 2.933 | 86 | 2.640 | 49 | 2.206 | 64 | 1.799 | 53 |
Bottrop, Stadt | 997 | 53 | 1.007 | 64 | 909 | 46 | 833 | 25 | 695 | 36 | 684 | 20 |
Coesfeld | 1.826 | 90 | 1.752 | 115 | 1.811 | 51 | 1.598 | 46 | 1.486 | 53 | 1.286 | 58 |
Dortmund, Stadt | 4.658 | 148 | 4.871 | 118 | 4.515 | 95 | 4.366 | 98 | 3.858 | 140 | 3.784 | 79 |
Duisburg, Stadt | 3.673 | 51 | 3.698 | 65 | 3.799 | 74 | 3.740 | 86 | 3.209 | 119 | 3.216 | 107 |
Düren | 2.333 | 95 | 2.491 | 136 | 2.229 | 108 | 2.110 | 117 | 1.967 | 80 | 1.930 | 108 |
Düsseldorf, Stadt | 3.706 | 169 | 3.753 | 262 | 3.934 | 328 | 4.532 | 439 | 3.913 | 311 | 3.506 | 424 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 2.521 | 107 | 2.649 | 106 | 2.637 | 93 | 2.500 | 98 | 2.104 | 110 | 1.999 | 122 |
Essen, Stadt | 3.937 | 164 | 4.044 | 180 | 3.874 | 223 | 3.923 | 264 | 3.826 | 373 | 3.855 | 387 |
Euskirchen | 1.468 | 118 | 1.471 | 93 | 1.398 | 113 | 1.270 | 111 | 1.099 | 127 | 917 | 48 |
Gelsenkirchen, Stadt | 2.070 | 47 | 2.053 | 74 | 2.210 | 100 | 2.353 | 93 | 2.110 | 133 | 2.019 | 107 |
Gütersloh | 2.774 | 170 | 2.632 | 165 | 2.533 | 135 | 2.402 | 176 | 1.923 | 155 | 1.727 | 108 |
Hagen, Stadt | 2.056 | 119 | 2.186 | 138 | 2.187 | 133 | 2.198 | 131 | 1.966 | 200 | 1.915 | 219 |
Hamm, Stadt | 1.722 | 96 | 1.708 | 111 | 1.643 | 90 | 1.597 | 90 | 1.325 | 76 | 1.235 | 57 |
Heinsberg | 2.122 | 81 | 2.065 | 105 | 2.087 | 48 | 1.905 | 87 | 1.769 | 127 | 1.641 | 72 |
Herford | 2.404 | 211 | 2.307 | 216 | 2.332 | 196 | 2.098 | 177 | 2.123 | 252 | 2.089 | 193 |
Herne, Stadt | 1.697 | 84 | 1.657 | 160 | 1.766 | 145 | 1.727 | 141 | 1.587 | 158 | 1.357 | 106 |
Hochsauerlandkreis | 2.226 | 39 | 2.258 | 84 | 2.120 | 73 | 2.032 | 77 | 1.859 | 90 | 1.505 | 83 |
Höxter | 1.175 | 63 | 1.258 | 80 | 1.294 | 78 | 1.150 | 57 | 1.011 | 83 | 992 | 61 |
Kleve | 2.433 | 275 | 2.519 | 325 | 2.317 | 269 | 2.083 | 207 | 1.726 | 213 | 1.633 | 158 |
Köln, Stadt | 5.503 | 273 | 5.682 | 359 | 5.546 | 419 | 5.483 | 503 | 4.758 | 725 | 4.536 | 648 |
Krefeld, Stadt | 2.146 | 279 | 2.100 | 220 | 2.207 | 214 | 2.014 | 201 | 1.855 | 240 | 1.724 | 184 |
Leverkusen, Stadt | 1.107 | 125 | 1.013 | 167 | 1.056 | 144 | 1.164 | 172 | 1.071 | 112 | 930 | 70 |
Lippe | 3.472 | 85 | 3.574 | 140 | 3.546 | 120 | 3.309 | 166 | 3.116 | 171 | 2.749 | 145 |
Märkischer Kreis | 3.216 | 93 | 3.211 | 126 | 3.095 | 105 | 2.957 | 131 | 2.693 | 163 | 2.399 | 97 |
Mettmann | 3.515 | 264 | 3.370 | 232 | 3.224 | 253 | 3.183 | 210 | 2.912 | 264 | 2.575 | 234 |
Minden-Lübbecke | 2.572 | 250 | 2.600 | 185 | 2.288 | 233 | 2.363 | 188 | 2.259 | 249 | 2.175 | 230 |
Mönchengladbach, Stadt | 2.232 | 151 | 2.276 | 182 | 2.372 | 94 | 2.167 | 102 | 2.140 | 221 | 2.082 | 109 |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 1.119 | 41 | 1.304 | 80 | 1.369 | 63 | 1.251 | 65 | 1.033 | 97 | 1.020 | 50 |
Münster, Stadt | 1.410 | 43 | 1.288 | 58 | 1.410 | 59 | 1.384 | 66 | 1.268 | 108 | 1.205 | 60 |
Oberbergischer Kreis | 2.146 | 81 | 2.109 | 105 | 1.994 | 117 | 1.831 | 100 | 1.635 | 124 | 1.570 | 108 |
Oberhausen, Stadt | 2.048 | 240 | 2.147 | 337 | 2.030 | 275 | 1.859 | 231 | 1.791 | 259 | 1.700 | 218 |
Olpe | 1.162 | 32 | 1.085 | 36 | 993 | 43 | 863 | 59 | 778 | 51 | 673 | 41 |
Paderborn | 2.123 | 116 | 2.449 | 118 | 2.515 | 150 | 2.394 | 111 | 1.950 | 184 | 1.842 | 135 |
Recklinghausen | 5.675 | 80 | 5.340 | 86 | 5.323 | 105 | 5.016 | 114 | 5.036 | 197 | 4.772 | 149 |
Remscheid, Stadt | 825 | 56 | 825 | 29 | 805 | 40 | 875 | 63 | 658 | 60 | 582 | 53 |
Rhein-Erft-Kreis | 3.162 | 171 | 3.002 | 139 | 2.870 | 118 | 2.719 | 135 | 2.392 | 277 | 2.126 | 110 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 1.479 | 103 | 1.587 | 176 | 1.745 | 192 | 1.588 | 197 | 1.469 | 200 | 1.328 | 92 |
Rhein-Kreis Neuss | 3.663 | 152 | 3.303 | 122 | 3.153 | 41 | 3.088 | 87 | 2.924 | 118 | 2.503 | 51 |
Rhein-Sieg-Kreis | 4.264 | 110 | 4.370 | 133 | 4.241 | 120 | 3.952 | 139 | 3.524 | 157 | 3.327 | 142 |
Siegen-Wittgenstein | 2.144 | 119 | 2.140 | 82 | 1.967 | 63 | 1.767 | 73 | 1.559 | 88 | 1.407 | 66 |
Soest | 1.559 | 66 | 1.724 | 93 | 1.628 | 110 | 1.637 | 107 | 1.430 | 102 | 1.271 | 74 |
Solingen, Stadt | 1.421 | 97 | 1.363 | 78 | 1.327 | 93 | 1.182 | 113 | 983 | 107 | 835 | 73 |
Steinfurt | 3.679 | 119 | 3.636 | 79 | 3.456 | 91 | 3.446 | 93 | 3.127 | 121 | 2.758 | 81 |
Unna | 3.280 | 114 | 3.163 | 113 | 2.954 | 111 | 2.862 | 92 | 2.519 | 155 | 2.647 | 109 |
Viersen | 2.239 | 258 | 2.257 | 244 | 2.293 | 279 | 2.089 | 226 | 1.700 | 165 | 1.473 | 123 |
Warendorf | 2.209 | 74 | 2.051 | 52 | 1.956 | 46 | 1.896 | 51 | 1.709 | 77 | 1.632 | 65 |
Wesel | 4.124 | 237 | 4.328 | 93 | 3.850 | 167 | 3.560 | 181 | 2.833 | 185 | 2.690 | 158 |
Wuppertal, Stadt | 2.688 | 179 | 2.812 | 151 | 2.777 | 184 | 2.670 | 188 | 2.485 | 237 | 2.379 | 216 |
Nordrhein-Westfalen | 136.417 | 6.786 | 136.973 | 7.324 | 133.803 | 7.119 | 128.508 | 7.372 | 115.639 | 8.900 | 107.529 | 6.993 |
Quelle
Bundesagentur für Arbeit (2021). Der Ausbildungsmarkt (Monatszahlen). Land Nordrhein-Westfalen. September 2021.