Kennzahlen NRW: Personen in Bedarfsgemeinschaften
Zu den Personen in Bedarfsgemeinschaften zählen alle Menschen, die in einem Hartz-IV-Haushalt leben. Im November 2020 waren es 1,6 Millionen Personen. Im Vergleich zum November 2019 ist die Anzahl marginal um 0,1 Prozent gestiegen.
Hinweis zum Export nach Excel!
Aus technischen Gründen kann es leider vorkommen, dass das Diagramm zu den exportierten Datensätzen unübersichtlich bzw. nicht gut lesbar dargestellt wird. Dies ist insbesondere beim Export aller Datensätze einer Tabelle der Fall.
Allerdings kann das Layout des Diagramms (Art des Diagramms, Abmessungen etc.) durch Sie selbständig angepasst und in eine ansehnliche Form gebracht werden.
Wir bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich für Ihr Verständnis!
Daten
Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.
November 2019 | September 2020 | Oktober 2020 | November 2020 | Veränderung zum Vorjahr in Prozent | |
Aachen, Städteregion | 50.866 | 51.722 | 51.118 | 50.959 | 0,2 |
Bielefeld, Stadt | 36.308 | 37.353 | 36.837 | 36.380 | 0,2 |
Bochum, Stadt | 44.183 | 44.462 | 43.890 | 43.675 | -1,1 |
Bonn, Stadt | 30.986 | 31.778 | 31.607 | 31.477 | 1,6 |
Borken | 15.533 | 15.291 | 15.000 | 14.823 | -4,6 |
Bottrop, Stadt | 11.980 | 11.939 | 11.769 | 11.690 | -2,4 |
Coesfeld | 8.450 | 8.247 | 8.115 | 7.972 | -5,7 |
Dortmund, Stadt | 86.090 | 87.238 | 86.534 | 86.259 | 0,2 |
Duisburg, Stadt | 74.304 | 75.467 | 74.910 | 74.855 | 0,7 |
Düren | 21.944 | 22.367 | 22.174 | 22.275 | 1,5 |
Düsseldorf, Stadt | 57.288 | 59.343 | 58.519 | 58.242 | 1,7 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 25.430 | 25.886 | 25.742 | 25.526 | 0,4 |
Essen, Stadt | 89.046 | 89.501 | 88.539 | 87.609 | -1,6 |
Euskirchen | 11.002 | 11.038 | 10.831 | 10.684 | -2,9 |
Gelsenkirchen, Stadt | 51.846 | 52.655 | 52.093 | 51.749 | -0,2 |
Gütersloh | 18.250 | 18.252 | 18.065 | 18.149 | -0,6 |
Hagen, Stadt | 26.273 | 27.471 | 27.479 | 27.521 | 4,8 |
Hamm, Stadt | 19.296 | 19.015 | 18.809 | 18.695 | -3,1 |
Heinsberg | 15.958 | 16.061 | 15.741 | 15.568 | -2,4 |
Herford | 15.962 | 16.415 | 16.193 | 16.126 | 1,0 |
Herne, Stadt | 23.383 | 23.774 | 23.484 | 23.250 | -0,6 |
Hochsauerlandkreis | 12.368 | 12.827 | 12.636 | 12.536 | 1,4 |
Höxter | 6.216 | 6.258 | 6.117 | 6.148 | -1,1 |
Kleve | 16.808 | 16.686 | 16.469 | 16.400 | -2,4 |
Köln, Stadt | 115.169 | 124.348 | 122.523 | 121.732 | 5,7 |
Krefeld, Stadt | 28.351 | 28.445 | 28.051 | 27.884 | -1,6 |
Leverkusen, Stadt | 17.267 | 17.538 | 17.298 | 17.253 | -0,1 |
Lippe | 25.742 | 25.825 | 25.605 | 25.936 | 0,8 |
Märkischer Kreis | 31.795 | 32.811 | 32.393 | 32.235 | 1,4 |
Mettmann | 37.062 | 39.014 | 38.567 | 38.369 | 3,5 |
Minden-Lübbecke | 22.154 | 22.673 | 22.463 | 22.329 | 0,8 |
Mönchengladbach, Stadt | 36.824 | 36.846 | 36.338 | 35.967 | -2,3 |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 20.847 | 20.868 | 20.638 | 20.430 | -2,0 |
Münster, Stadt | 20.899 | 21.349 | 21.050 | 20.934 | 0,2 |
Oberbergischer Kreis | 14.447 | 14.775 | 14.431 | 14.183 | -1,8 |
Oberhausen, Stadt | 28.455 | 28.610 | 28.308 | 28.279 | -0,6 |
Olpe | 5.046 | 5.229 | 5.130 | 5.108 | 1,2 |
Paderborn | 19.867 | 20.383 | 20.081 | 20.015 | 0,7 |
Recklinghausen | 72.993 | 72.480 | 71.844 | 71.677 | -1,8 |
Remscheid, Stadt | 11.237 | 11.266 | 11.080 | 11.056 | -1,6 |
Rhein-Erft-Kreis | 34.445 | 34.637 | 34.000 | 33.775 | -1,9 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 17.118 | 18.011 | 17.641 | 17.618 | -1,9 |
Rhein-Kreis Neuss | 30.429 | 31.464 | 31.030 | 30.833 | 1,3 |
Rhein-Sieg-Kreis | 36.019 | 36.511 | 35.961 | 35.654 | -1,0 |
Siegen-Wittgenstein | 17.215 | 17.699 | 17.502 | 17.383 | 1,0 |
Soest | 17.779 | 17.960 | 17.713 | 17.639 | -0,8 |
Solingen, Stadt | 14.816 | 15.068 | 15.392 | 15.226 | 2,8 |
Steinfurt | 21.941 | 21.319 | 21.034 | 20.677 | -5,8 |
Unna | 35.814 | 35.556 | 35.043 | 34.722 | -3,0 |
Viersen | 17.988 | 18.108 | 17.691 | 17.598 | -2,2 |
Warendorf | 15.470 | 15.324 | 15.182 | 14.912 | -3,6 |
Wesel | 33.800 | 33.942 | 33.507 | 33.285 | -1,5 |
Wuppertal, Stadt | 49.458 | 50.948 | 50.361 | 49.822 | 0,7 |
Nordrhein-Westfalen | 1.620.217 | 1.650.055 | 1.630.526 | 1.621.100 | 0,1 |
Quelle
Bundesagentur für Arbeit, Eckwerte der Grundsicherung SGB II - Deutschland, West/Ost, Län-der und Kreise (Zeitreihe Monatszahlen ab 2005), Berichtsmonat November 2020, Tabelle 3.2.